CLASSIFICACIÓ "AcGolf CIRCUIT CATALA DE PARELLES / INDIVIDUAL". Classificació Ind Stableford. 23, 24 i 25 - Juliol - 2010

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00272036 MUŸOZ NUŸEZ, ANTONIO  20.2 17.4 0 4 23 42 42
2 CB00649895 ALBA CABRA, FRANCESC  15.7 15.1 0 3 18 38 38
3 CB00653640 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC  18 17.4 0 3 21 38 38
4 CB00230980 JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC  14.6 14.3 0 3 17 37 37
5 CB82117484 CASALPRIM DE TOMAS, ANTONI  22.8 22.4 0 4 26 36 36
6 CB42331520 SOLAS GIMENEZ,PAULINO  22.7 22.3 0 4 26 36 36
7 CB17336471 VILLODRES RAMOS,EMILIO  5.9 0 0 2 7 34 34
8 CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS  16.7 0 0 3 19 34 34
9 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS  8.7 0 0 2 10 33 33
10 CB96224558 BERTRAN FALGUERAS, JOSEP  11.3 11.4 0 2 13 33 33
11 CB27087530 PLANAS FONT, JOSE MARIA  16.5 0 0 3 19 33 33
12 CB24176602 RIBAS, FINA  18.7 0 0 4 21 33 33
13 CB82172719 SERRANO SOLER, EUSEBI  20.1 0 0 4 23 33 33
14 CB24174820 BACH LAHOR, ESTEVE  12.2 0 0 3 14 32 32
15 CB00270319 ELENA DOMINGUEZ, CESAR  13.1 0 0 3 15 32 32
16 CB27753434 ALABART RAMOS, DAVID  14.6 0 0 3 17 32 32
17 CB00653265 ESTEVE DURAN, XAVIER  29.7 0 0 5 30 32 32
18 CB82223291 MAGRI¹A COSTAN, MANUEL  26.4 0 0 4 30 32 32
19 CB24331569 MATEU PALAU,XAVIER  7.9 8 0 2 9 31 31
20 CB00122614 PALACIOS BLAZQUEZ, PERE  11.4 11.5 0 2 13 31 31
21 CB24124498 CASANOVAS ALEIX, JOSEP LLUIS  9.5 9.6 0 2 11 29 29
22 CB64337881 RIPPA SIMON, PABLO ALBERT  23.9 24 0 4 27 29 29
23 CB00648542 ALONSO QUEVEDO, JOSEFA  20.5 20.6 0 4 23 28 28
24 CB64267385 FUENTES ROLDAN, FRANCISCO  26 26.1 0 4 30 28 28
25 CB83648222 SINTES SANZ, ENRIQUE  14.8 14.9 0 3 17 27 27
26 CB36087002 ALABART FUENTES, JOAN ANTONI  19.8 19.9 0 4 23 27 27
27 CB42640071 FOLCH VILA, JORDI  25.9 26 0 4 30 27 27
28 CB00030367 PAVON RAMON JOSE ANTONIO  19.6 19.7 0 4 22 25 25
29 CB64654551 ZALDUENDO ARROYO, EDUARDO  34.7 0 0 5 30 25 25
30 CB00228709 CAMPOS VIDAL, JORDI  18 18.1 0 3 21 24 24
31 CB00335247 GARCIA GARRIDO,LLUIS  8.6 8.7 0 2 10 22 22
32 CB35178902 CASAS FARRAN, LUIS  18.1 18.2 0 3 21 0 0
33 CB66232023 CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO  23.2 0 0 4 27 0 0
34 CB00652078 JIMENEZ GOMEZ, JAVIER  26.5 0 0 5 30 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com