CLASSIFICACIÓ "XVIII TROFEU CATALONIA 2010". CLASSIFICACIO HCAP. 10 - Juliol - 2010

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00179838 PRUNES PEÓA, RAMON  11.2 0 0 2 14 36 36
2 CB27338151 BADOSA SOLER, ALBERT  4.8 0 0 2 6 35 35
3 CB00225662 BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA  18.6 0 0 4 22 35 35
4 CB00650858 MARSENYACH LATZE, JOAN RAMON  25.3 0 0 4 30 35 35
5 CB42117235 PEREZ ALONSO, JOSE MARIA  7.3 0 0 2 9 34 34
6 CB99693251 CASAS ALCAIDE, DAVID  23 0 0 4 28 34 34
7 CB64269143 GARCIA MENA, MARIA JESUS  25.1 0 0 4 30 34 34
8 CB83124029 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO  9 9.1 0 2 11 33 33
9 CB00115581 MIGUEL RUBIO, EMILIO DE  14.4 14.5 0 3 17 32 32
10 CB00123263 ROUCO BAREZ, ALBERTO  19 0 0 4 23 32 32
11 CB42122594 ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN  13.4 13.5 0 3 16 31 31
12 CB00084088 BECA SANGENIS, CARLES  17.6 17.7 0 3 21 31 31
13 CB64272959 MONGE MIRALLES, ALEIX  24.8 24.9 0 4 30 31 31
14 CB00084316 BECA SANGENIS, SERGI  11 11.1 0 2 13 30 30
15 CB52180073 COMES RIUS, FERNANDO  10.7 10.8 0 2 13 29 29
16 CB00152870 PRIETO SANABRIA, QUINTIN  13.8 13.9 0 3 17 29 29
17 CB00182031 BRUNET ROBERT, JOAN  13.9 14 0 3 17 28 28
18 CB00115897 RUBIO OLLER, FRANCISCO  18.5 18.6 0 4 22 27 27
19 CB42174985 ESTANY RALUY, EVA  25.4 25.5 0 4 30 27 27
20 CB42116001 MARTIN ARRANZ, JOSE ANTONIO  10 10.1 0 2 12 26 26
21 CB00228100 ARCUSA POSTILS, LLUIS  13.3 13.4 0 3 16 25 25
22 CB27652398 BADOSA SOLER, LAIA  15.3 15.4 0 3 18 25 25
23 CB42175495 GORTAZAR ROTAECHE, BEGO¥A  30.2 30.4 0 5 35 24 24
24 CB00513555 PAEZ HERRERA,JUAN  18.5 18.6 0 4 22 23 23
25 CB38122595 RIESCO AIRA, JOAQUIN  19.5 19.6 0 4 23 23 23
26 CB33228833 RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI  9.4 9.5 0 2 12 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com