CLASSIFICACIÓ "PRIMER DIVENDRES DE MES". Hcap acumulat. 2 - Juliol - 2010

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00177671 BRETON DE LA GUARDIA, BORJA  13.5 9.4 0 3 15 46 46
2 CB04117680 MONSO PARRA, JOSE LUIS  4.3 3.4 0 1 5 45 45
3 CB00177672 BRETON DE LA GUARDIA, PABLO  14.6 11.4 0 3 17 44 44
4 CB04117679 MONSO PARRA, JAVIER  3.9 3.3 0 1 4 42 42
5 CB50175553 SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS  11.5 0 0 3 13 34 34
6 CB42179358 DIAZ DEL RIO FERY, JOSE LUIS  12.8 12.9 0 3 15 32 32
7 CB12660049 CASAS SIMON, GUILLEM  22.9 23 0 4 26 31 31
8 CB46175554 ACIEN MONTOYA, M¦.ANGELES  17.7 17.8 0 3 20 30 30
9 CB50176383 FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA  27.5 27.7 0 5 30 29 29
10 CB00506090 RIERA BASTIDA, JOSEFINA  36 36.2 0 5 40 23 23
11 CB00224884 CEBRIAN PUYUELO, JAVIER  26.5 26.7 0 5 30 22 22

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com