CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00651024 AMBA MARCOS, ISAAC  11.3 10.9 0 2 13 38 38
2 CB00335247 GARCIA GARRIDO,LLUIS  10.1 0 0 2 12 34 34
3 CB17176103 GRAU MOLINA, FERRAN  13.8 13.9 0 3 16 32 32
4 CB00513755 SORRIBAS ORTH,JORDI  13.3 13.4 0 3 15 30 30
5 CB76230225 PIJOAN CALONGE, ANTONI  17.6 17.7 0 3 20 30 30
6 CB00340055 CORBALAN GARCIA, MARCOS  13.8 13.9 0 3 16 29 29
7 CB24640806 SEGUES GABALDA, PERE  14.1 14.2 0 3 16 29 29
8 CB42179356 CAYON RUIZ, RAMON  19.1 19.2 0 4 22 28 28
9 CB00275465 FERRER MAYA, XAVIER  12.3 12.4 0 3 14 26 26
10 CB42122325 JUVENTENY LLARGUES,JACINT  16.8 16.9 0 3 19 23 23
11 CB64271044 GRAU FANCON, JAUME  15 15.1 0 3 17 18 18

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com