CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00338975 GODOY GARCIA, JOSEP  17.5 16.9 0 3 20 38 38
2 CB00120633 PLA ESCURSELL, FRANCESC  20.8 20.4 0 4 24 37 37
3 CB00119277 GRAN ALTADILL, JOSE MARIA  27.1 26.6 0 5 31 37 37
4 CB00115897 RUBIO OLLER, FRANCISCO  18.5 0 0 4 21 35 35
5 CB79176566 ALVAREZ RICHART, CELIA  22.1 0 0 4 24 35 35
6 CB00119278 LOUSTAU JIMENEZ, M¦. CARMEN  23.9 0 0 4 26 35 35
7 CB27652398 BADOSA SOLER, LAIA  23.3 0 0 4 26 35 35
8 CB42122078 CHOI, SOON SIK  18.1 0 0 3 21 34 34
9 CB00643275 DURAN SANCHEZ, PERE  19.8 0 0 4 23 34 34
10 CB52232493 DE BES ORDOŸEZ, MANUEL  23.1 22.7 0 4 26 34 34
11 CB00335824 LOUSTAU DE LINARES,ADRIAN  23.8 0 0 4 27 34 34
12 CB00640766 GOUTTEFANGERS JEROME  26.7 26.2 0 5 31 34 34
13 CB00753188 GIMENEZ CARBALLO, CARLES  15.5 0 0 3 18 33 33
14 CB00275303 DIAZ DIEZ, FRANCISCO  17 0 0 3 19 33 33
15 CB07274937 GIL ROMA, LUIS  16.2 0 0 3 19 33 33
16 CB27115917 SITJA GUETAS, IGNACIO  15.6 15.7 0 3 18 32 32
17 CB65223734 PRUNEDA ESTRUCA, JORDI  16.6 0 0 3 19 32 32
18 CB38122595 RIESCO AIRA, JOAQUIN  19.3 0 0 4 22 32 32
19 CB00232220 BRESCA CENDOYA, MAR  26 0 0 4 29 32 32
20 CB47272680 MOLINA MUŸOZ, EMILIO  19.1 19.2 0 4 22 31 31
21 CB00693258 MAZO INFANTE, RAUL  26 26.1 0 4 30 31 31
22 CB00337103 AGUASCA REDONDO, CRISTINA  27.4 0 0 5 30 31 31
23 CB47642433 CODINA TERUEL, CLAUDIA  33.5 0 0 5 31 31 31
24 CB42227215 JEONG, JAE KYUNG  15.6 15.7 0 3 18 30 30
25 CB35274533 CLARAMUNT ARQUE, ANTONIO  17.6 0 0 3 20 30 30
26 CB18653301 TORRAS MUNTANE, JAUME  17.3 17.4 0 3 20 30 30
27 CB10117218 PUIGDELLOSES VILA, JORDI  18 18.1 0 3 21 30 30
28 CB00000001 FAJA CANADELL, JUAN  18 0 0 3 21 30 30
29 CB64339899 HARO PLANAS, JOSE  19.5 19.6 0 4 22 30 30
30 CB00124096 ESCOFET REIGAL, MANUEL  20.9 21 0 4 24 30 30
31 CB42227868 KIM JEONG, MYODAN  22.3 22.4 0 4 25 30 30
32 CB66232023 CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO  22.3 22.4 0 4 26 30 30
33 CB42336966 LEE YOO, WON LI  27.4 27.6 0 5 31 30 30
34 CB27085620 CARRETERO ROGER, JOSEP  17 17.1 0 3 19 29 29
35 CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS  16.4 16.5 0 3 19 29 29
36 CB00650167 PETIT GARCIA, EDGAR  17.1 17.2 0 3 20 29 29
37 CB00121377 SABIO LOPEZ, MAGDA  19.8 19.9 0 4 22 29 29
38 CB79173262 GALCERAN PORQUERAS, JOAN  21.9 22 0 4 25 29 29
39 CB52272926 POZO GARCIA, JOSE ANTONIO DEL  22.3 22.4 0 4 26 29 29
40 CB00642305 PUJOL BAS, JOSEP  23.7 23.8 0 4 27 29 29
41 CB00270687 GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO  25 25.1 0 4 29 29 29
42 CB92339664 PI RAMBLA, MIQUEL  25.5 25.6 0 4 29 29 29
43 CB00176810 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL  16.6 16.7 0 3 19 28 28
44 CB00336053 HERNANDEZ JUYOL,PAQUI  36.1 0 0 5 31 28 28
45 CB64513041 IGLESIAS SANCHEZ,JOSE  18.6 18.7 0 4 21 27 27
46 CB00227209 CADENAS ARMENTIA, JUAN MANUEL  21.9 22 0 4 25 27 27
47 CB00652794 GOMEZ IBAÑEZ, MARCELINO  25.4 25.5 0 4 29 27 27
48 CB79648604 CARMONA LOPEZ, ESTER  30.7 0 0 5 31 27 27
49 CB00513555 PAEZ HERRERA,JUAN  18.3 18.4 0 3 21 26 26
50 CB27084541 RAMIO SERRA, PERE  19.1 19.2 0 4 22 26 26
51 CB00337102 SORIANO GOMEZ, JUAN  20.2 20.3 0 4 23 26 26
52 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP  20.7 20.8 0 4 24 26 26
53 CB42746524 TORRES CHINCHILLA, BERNAL  23.2 23.3 0 4 27 26 26
54 CB00336001 AMAT LLADO, MIQUEL  24.7 24.8 0 4 28 26 26
55 CB00116252 COCHON FERROL, JOSE MANUEL  24 24.1 0 4 28 26 26
56 CB91501650 LAGE HUERTAS,JOSE  16.9 17 0 3 19 25 25
57 CB42270537 NO, YOUNGSIK  16.2 16.3 0 3 19 25 25
58 CB00275302 DIAZ RUIZ, CHRISTIAN  19.2 19.3 0 4 22 25 25
59 CB00232221 MUNTADAS PASCUAL, JORGE  21.3 21.4 0 4 24 25 25
60 CB64231480 BELLA RODRIGUEZ, SANTOS  25.4 25.5 0 4 29 25 25
61 CB42653867 MLADENOV SENDOV, TONYO  25.5 25.6 0 4 29 25 25
62 CB42336965 MOON OK HE  27.8 28 0 5 31 25 25
63 CB64648827 MORERA GUMMA, MARGARITA  33 33.2 0 5 31 25 25
64 CB94649077 JANE VERDAGUER, PAU  31.3 0 0 5 33 25 25
65 CB79174635 MONTANER VILADEVALL, JOSEP MARIA  15.7 15.8 0 3 18 24 24
66 CB92339663 SANCHEZ ABAL, JOSEP MÊ  17.9 18 0 3 20 24 24
67 CB00339585 PEREZ IZQUIERDO, MAXIMO  18.5 18.6 0 4 21 24 24
68 CB00649014 GOUTTEFANGEAS BALLO, NICOLAS  23.6 23.7 0 4 27 24 24
69 CB64335871 GARCIA ESCORIHUELA,MARINA  33.5 33.7 0 5 31 24 24
70 CB00121395 PINENT DOMINGO, CARLES  18.5 18.6 0 4 21 23 23
71 CB79232036 PORTULAS BOADAS, NARCIS  26.9 27.1 0 5 31 23 23
72 CB52232179 ROURA ADELL, FRANCESC  28.4 28.6 0 5 33 23 23
73 CB00276920 MENENDEZ ALVAREZ, ISMAEL  19.6 19.7 0 4 22 22 22
74 CB42650319 MINUESA VECIANA, VICTOR  22.1 22.2 0 4 25 22 22
75 CB79269614 BADIELLA ABRIL, ANTONI  22.7 22.8 0 4 26 22 22
76 CB65650473 CAPDEVILA LLINAS, PERE  22.4 22.5 0 4 26 22 22
77 CB42224810 FIGUERAS CAVALLE, SALVADOR  25.9 26 0 4 30 22 22
78 CB00648617 MENDEZ CRUZ, JOSE ANTONIO  36 0 0 5 33 22 22
79 CB79224876 FAIG PELEGRI, JORDI  22.1 22.2 0 4 25 21 21
80 CB36270987 LIM JANG, SEUNG JIN  19.7 19.8 0 4 22 20 20
81 CB00270686 GONZALEZ ROJO, MARIA DEL CARMEN  26.7 26.9 0 5 29 20 20
82 CB35274534 IGLESIAS GRACIA, CARMEN  29.7 29.9 0 5 31 20 20
83 CB00116718 SOLER ANTICH, RAMON  21.3 21.4 0 4 24 19 19
84 CB00273297 SALCEDO BANZO, JESUS  19.5 19.6 0 4 22 18 18
85 CB44640507 CASAMITJANA CASAS, JOSE MARIA  26.1 26.2 0 4 30 18 18
86 CB00695723 GOMA CARASSO, RAMON  29.2 29.4 0 5 33 18 18
87 CB00501549 ENRIQUEZ ALSINA,JOSE MARIA  16.3 16.4 0 3 19 17 17
88 CB00642660 HERNANDEZ MARQUEZ, MªDOLORES  23.7 23.8 0 4 26 17 17
89 CB00693881 CLARAMUNT DOMENECH, XAVIER  36.4 0 0 5 33 17 17
90 CB42331520 SOLAS GIMENEZ,PAULINO  23.9 24 0 4 27 16 16
91 CB00273059 VIVO CLAVERIA, MAMEN  36.4 0 0 5 31 16 16
92 CB00231827 MENCOS PASCUAL, ALEJANDRO  32.7 32.9 0 5 33 16 16
93 CB00175803 HONG CHO, DEOCK HYANG  25 25.1 0 4 0 0 0
94 CB00506621 VALERO BRAVO,JOSE LUIS  15.7 0 0 3 18 0 0
95 CB00330832 ALBA LUQUE,ANTONIO  17.6 0 0 3 20 0 0
96 CB57121904 GALVE MOLINE, LLUIS  20.5 0 0 4 23 0 0
97 CB52175002 TORRES EGEZ, ANA Mª  22.8 0 0 4 25 0 0
98 CB42122812 SUBIRA RAMONEDA, CARLES  22.6 0 0 4 26 0 0
99 CB52177715 BELLOCH OLIVA, VALENTIN  22.8 0 0 4 26 0 0
100 CB00176293 SAQUERO GARCIA, MARIBEL  26.5 0 0 5 29 0 0
101 CB00116678 SITJA SALAMA¥A, IGNASI  27.5 0 0 5 32 0 0
102 CB79742660 FELICIANO RODRIGUEZ, CARLOS  31.3 0 0 5 33 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com