CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00651002 VERA BALAGUE, GABRIEL  12.7 10.4 0 3 15 43 43
2 CB27115946 SALAMAÑA SOLE, MARTA  15.2 12.5 0 3 17 43 43
3 CB00227375 GOMA CARASSO, IGNACIO  12.2 11.6 0 3 14 38 38
4 CB44338325 TRILLO MONETTA, LUIS GUSTAVO  12.3 11.7 0 3 14 38 38
5 CB42122594 ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN  14.3 13.7 0 3 16 38 38
6 CB00267651 MURILLO FERNANDEZ, ALFONS  5 4.8 0 2 6 37 37
7 CB46177425 ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA  15.3 14.1 0 3 17 37 37
8 CB27270494 FITO NUÑEZ, FRANCISCO  14.5 14.2 0 3 17 37 37
9 CB00120367 GARAYOA BORDO, ESTEVE  8.1 0 0 2 9 36 36
10 CB47271026 PASCUAL GARCIA, ANDREU  8.4 0 0 2 10 36 36
11 CB91172206 NAVARRO RAMIREZ, JULIO  8.1 7.7 0 2 9 35 35
12 CB65223340 GARCIA ALVAREZ, PERE PAU  12.9 12.6 0 3 15 34 34
13 CB00275199 CODINA VIDAL, JOSEP  15.4 0 0 3 18 34 34
14 CB46270892 MAUREY ALSTADT, PATRICIA  12.3 0 0 3 14 33 33
15 CB42514179 KIM, BOO HYANG  12.4 0 0 3 14 33 33
16 CB80640365 TENOR PEREZ, PEDRO  8.5 0 0 2 10 32 32
17 CB42231693 FEU ROS, JOSEP JOAN  10.8 10.9 0 2 12 32 32
18 CB00333919 GARCIA GALINDO,CARMELO  11 11.1 0 2 13 32 32
19 CB00643425 CORTADA CELA, MIGUEL  12.9 13 0 3 15 32 32
20 CB23173986 SEOL KIM, SUNG  14.6 14.7 0 3 17 32 32
21 CB65085012 HONG, JAE UN  14.6 14.7 0 3 17 32 32
22 CB27338151 BADOSA SOLER, ALBERT  5.2 5.3 0 2 6 31 31
23 CB27267487 QUEVEDO ZAMBRANA, MANEL  10.9 11 0 2 12 31 31
24 CB00651024 AMBA MARCOS, ISAAC  11.3 0 0 2 13 31 31
25 CB05118894 SERRANO SANTAFE, JORDI  2.9 3 0 1 3 30 30
26 CB27270493 FITO FONT, XAVIER  11.2 11.3 0 2 13 30 30
27 CB00504297 DIAZ ALVAREZ,MANUEL  12.8 12.9 0 3 15 30 30
28 CB65086354 MARTORELL CLAPAROLS, RAFAEL  10.4 10.5 0 2 12 29 29
29 CB91273738 LEBRERO MARTIN, RAFAEL  12 12.1 0 3 14 28 28
30 CB64229756 DE MIGUEL FERNANDEZ, JOSE LUIS  13.2 13.3 0 3 15 28 28
31 CB18270738 CURRIUS CASAS, PERE  13.5 13.6 0 3 15 28 28
32 CB00178060 PEREZ LEON, JOSEP  14.7 14.8 0 3 17 28 28
33 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  14.7 14.8 0 3 17 28 28
34 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  10.3 10.4 0 2 12 27 27
35 CB65274014 FIGUERAS BAYER, LLUIS  10.5 10.6 0 2 12 27 27
36 CB65123522 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO  11.2 11.3 0 2 13 27 27
37 CB79267223 IBA¤EZ BORRAS, MANUEL  11.8 11.9 0 3 13 27 27
38 CB42122077 CHO, DO HYONG  12 12.1 0 3 14 27 27
39 CB00333887 BALLESTE DOLDI,JORGE  13 13.1 0 3 15 27 27
40 CB52337801 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO  13 13.1 0 3 15 27 27
41 CB34333766 KOSHELEV, SERGEI  12 12.1 0 3 14 26 26
42 CB79230992 RAYA RIVERO, FRANCISCO JOSE  11.4 11.5 0 2 13 25 25
43 CB79641959 ROMERO FONTANET, JORDI  11.8 11.9 0 3 13 25 25
44 CB42268820 PABLO BURRO, ALBERTO DE  12.2 12.3 0 3 14 25 25
45 CB17652833 KIM HAG-GEUN  14.2 14.3 0 3 16 25 25
46 CB52085206 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO.  8.6 8.7 0 2 10 24 24
47 CB27178751 CASANELLAS BAYOT, LLUIS  11.5 11.6 0 3 13 24 24
48 CB00122343 TURRO SOLE, RAMON  13.5 13.6 0 3 15 24 24
49 CB00503055 DEL VAL BUFFET,GREGORIO MOISÀS  14 14.1 0 3 16 24 24
50 CB09084659 LLATSER OLIVA,FERNANDO  14.9 15 0 3 17 24 24
51 CB00116061 VILA ROSET, JOAN  13.6 13.7 0 3 16 23 23
52 CB42330936 TIO REDOLAR,FRANCISCO  14.3 14.4 0 3 16 23 23
53 CB79174633 GUERGUE IZQUIERDO, MªCONCEPCION  14.8 14.9 0 3 17 23 23
54 CB91514579 BONA MASJUAN,JOAQUIM  15.3 15.4 0 3 18 23 23
55 CB82272253 MAYNOU MASCARO, XAVI  10.6 10.7 0 2 12 21 21
56 CB00230718 TORTOSA APARICI, JUAN ENRIQUE  10.5 10.6 0 2 12 21 21
57 CB00270855 QUERALT MITJANS, IGNASI  12.5 12.6 0 3 14 21 21
58 CB50178423 GAMERO GUZMAN, JAVIER  12.8 12.9 0 3 15 21 21
59 CB00654510 VILA PLANELLS,JOSEP  8.7 8.8 0 2 10 20 20
60 CB00652486 ARAMBILET PENELLA, JOAN  13.3 13.4 0 3 15 17 17
61 CB00000002 SIN, HUNJONG  0 0 0 1 0 0 0
62 CB10172966 GONZALEZ DOMENECH, DANIEL  8.3 8.4 0 2 0 0 0
63 CB69227433 TURON VILLA, JAVIER  4.1 0 0 1 5 0 0
64 CB27273481 CONESA GARRIDO, JORDI  6.5 0 0 2 7 0 0
65 CB82123454 MARTI RAVENTOS, SALVADOR  11.9 0 0 3 14 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com