CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00267651 MURILLO FERNANDEZ, ALFONS  5 4.8 0 2 6 31 31
2 CB00651002 VERA BALAGUE, GABRIEL  12.7 10.4 0 3 15 28 28
3 CB47271026 PASCUAL GARCIA, ANDREU  8.4 0 0 2 10 27 27
4 CB91172206 NAVARRO RAMIREZ, JULIO  8.1 7.7 0 2 9 27 27
5 CB00120367 GARAYOA BORDO, ESTEVE  8.1 0 0 2 9 27 27
6 CB05118894 SERRANO SANTAFE, JORDI  2.9 3 0 1 3 27 27
7 CB27115946 SALAMAÑA SOLE, MARTA  15.2 12.5 0 3 17 26 26
8 CB00227375 GOMA CARASSO, IGNACIO  12.2 11.6 0 3 14 25 25
9 CB44338325 TRILLO MONETTA, LUIS GUSTAVO  12.3 11.7 0 3 14 25 25
10 CB27338151 BADOSA SOLER, ALBERT  5.2 5.3 0 2 6 25 25
11 CB80640365 TENOR PEREZ, PEDRO  8.5 0 0 2 10 23 23
12 CB42122594 ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN  14.3 13.7 0 3 16 22 22
13 CB00338975 GODOY GARCIA, JOSEP  17.5 16.9 0 3 20 21 21
14 CB46177425 ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA  15.3 14.1 0 3 17 21 21
15 CB27270494 FITO NUÑEZ, FRANCISCO  14.5 14.2 0 3 17 21 21
16 CB00333919 GARCIA GALINDO,CARMELO  11 11.1 0 2 13 21 21
17 CB00651024 AMBA MARCOS, ISAAC  11.3 0 0 2 13 21 21
18 CB65223340 GARCIA ALVAREZ, PERE PAU  12.9 12.6 0 3 15 20 20
19 CB42514179 KIM, BOO HYANG  12.4 0 0 3 14 20 20
20 CB42231693 FEU ROS, JOSEP JOAN  10.8 10.9 0 2 12 20 20
21 CB27267487 QUEVEDO ZAMBRANA, MANEL  10.9 11 0 2 12 20 20
22 CB00643425 CORTADA CELA, MIGUEL  12.9 13 0 3 15 19 19
23 CB46270892 MAUREY ALSTADT, PATRICIA  12.3 0 0 3 14 19 19
24 CB27270493 FITO FONT, XAVIER  11.2 11.3 0 2 13 19 19
25 CB65086354 MARTORELL CLAPAROLS, RAFAEL  10.4 10.5 0 2 12 19 19
26 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  10.3 10.4 0 2 12 19 19
27 CB00275303 DIAZ DIEZ, FRANCISCO  17 0 0 3 19 18 18
28 CB00275199 CODINA VIDAL, JOSEP  15.4 0 0 3 18 18 18
29 CB91273738 LEBRERO MARTIN, RAFAEL  12 12.1 0 3 14 18 18
30 CB42122077 CHO, DO HYONG  12 12.1 0 3 14 18 18
31 CB79267223 IBA¤EZ BORRAS, MANUEL  11.8 11.9 0 3 13 18 18
32 CB42122078 CHOI, SOON SIK  18.1 0 0 3 21 17 17
33 CB00115897 RUBIO OLLER, FRANCISCO  18.5 0 0 4 21 17 17
34 CB07274937 GIL ROMA, LUIS  16.2 0 0 3 19 17 17
35 CB00753188 GIMENEZ CARBALLO, CARLES  15.5 0 0 3 18 17 17
36 CB65085012 HONG, JAE UN  14.6 14.7 0 3 17 17 17
37 CB65274014 FIGUERAS BAYER, LLUIS  10.5 10.6 0 2 12 17 17
38 CB00120633 PLA ESCURSELL, FRANCESC  20.8 20.4 0 4 24 16 16
39 CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS  16.4 16.5 0 3 19 16 16
40 CB00178060 PEREZ LEON, JOSEP  14.7 14.8 0 3 17 16 16
41 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  14.7 14.8 0 3 17 16 16
42 CB00504297 DIAZ ALVAREZ,MANUEL  12.8 12.9 0 3 15 16 16
43 CB18270738 CURRIUS CASAS, PERE  13.5 13.6 0 3 15 16 16
44 CB27178751 CASANELLAS BAYOT, LLUIS  11.5 11.6 0 3 13 16 16
45 CB79176566 ALVAREZ RICHART, CELIA  22.1 0 0 4 24 15 15
46 CB23173986 SEOL KIM, SUNG  14.6 14.7 0 3 17 15 15
47 CB65123522 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO  11.2 11.3 0 2 13 15 15
48 CB27652398 BADOSA SOLER, LAIA  23.3 0 0 4 26 14 14
49 CB64339899 HARO PLANAS, JOSE  19.5 19.6 0 4 22 14 14
50 CB27115917 SITJA GUETAS, IGNACIO  15.6 15.7 0 3 18 14 14
51 CB42227215 JEONG, JAE KYUNG  15.6 15.7 0 3 18 14 14
52 CB00333887 BALLESTE DOLDI,JORGE  13 13.1 0 3 15 14 14
53 CB64229756 DE MIGUEL FERNANDEZ, JOSE LUIS  13.2 13.3 0 3 15 14 14
54 CB00122343 TURRO SOLE, RAMON  13.5 13.6 0 3 15 14 14
55 CB52337801 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO  13 13.1 0 3 15 14 14
56 CB42268820 PABLO BURRO, ALBERTO DE  12.2 12.3 0 3 14 14 14
57 CB34333766 KOSHELEV, SERGEI  12 12.1 0 3 14 14 14
58 CB79230992 RAYA RIVERO, FRANCISCO JOSE  11.4 11.5 0 2 13 14 14
59 CB79641959 ROMERO FONTANET, JORDI  11.8 11.9 0 3 13 14 14
60 CB82272253 MAYNOU MASCARO, XAVI  10.6 10.7 0 2 12 14 14
61 CB00654510 VILA PLANELLS,JOSEP  8.7 8.8 0 2 10 14 14
62 CB52085206 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO.  8.6 8.7 0 2 10 14 14
63 CB00119278 LOUSTAU JIMENEZ, M¦. CARMEN  23.9 0 0 4 26 13 13
64 CB47272680 MOLINA MUŸOZ, EMILIO  19.1 19.2 0 4 22 13 13
65 CB00000001 FAJA CANADELL, JUAN  18 0 0 3 21 13 13
66 CB18653301 TORRAS MUNTANE, JAUME  17.3 17.4 0 3 20 13 13
67 CB65223734 PRUNEDA ESTRUCA, JORDI  16.6 0 0 3 19 13 13
68 CB27085620 CARRETERO ROGER, JOSEP  17 17.1 0 3 19 13 13
69 CB09084659 LLATSER OLIVA,FERNANDO  14.9 15 0 3 17 13 13
70 CB50178423 GAMERO GUZMAN, JAVIER  12.8 12.9 0 3 15 13 13
71 CB00230718 TORTOSA APARICI, JUAN ENRIQUE  10.5 10.6 0 2 12 13 13
72 CB52232493 DE BES ORDOŸEZ, MANUEL  23.1 22.7 0 4 26 12 12
73 CB52272926 POZO GARCIA, JOSE ANTONIO DEL  22.3 22.4 0 4 26 12 12
74 CB00643275 DURAN SANCHEZ, PERE  19.8 0 0 4 23 12 12
75 CB00121377 SABIO LOPEZ, MAGDA  19.8 19.9 0 4 22 12 12
76 CB35274533 CLARAMUNT ARQUE, ANTONIO  17.6 0 0 3 20 12 12
77 CB00650167 PETIT GARCIA, EDGAR  17.1 17.2 0 3 20 12 12
78 CB91501650 LAGE HUERTAS,JOSE  16.9 17 0 3 19 12 12
79 CB42270537 NO, YOUNGSIK  16.2 16.3 0 3 19 12 12
80 CB17652833 KIM HAG-GEUN  14.2 14.3 0 3 16 12 12
81 CB47642433 CODINA TERUEL, CLAUDIA  33.5 0 0 5 31 11 11
82 CB00335824 LOUSTAU DE LINARES,ADRIAN  23.8 0 0 4 27 11 11
83 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP  20.7 20.8 0 4 24 11 11
84 CB00337102 SORIANO GOMEZ, JUAN  20.2 20.3 0 4 23 11 11
85 CB38122595 RIESCO AIRA, JOAQUIN  19.3 0 0 4 22 11 11
86 CB10117218 PUIGDELLOSES VILA, JORDI  18 18.1 0 3 21 11 11
87 CB64513041 IGLESIAS SANCHEZ,JOSE  18.6 18.7 0 4 21 11 11
88 CB00176810 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL  16.6 16.7 0 3 19 11 11
89 CB79174635 MONTANER VILADEVALL, JOSEP MARIA  15.7 15.8 0 3 18 11 11
90 CB91514579 BONA MASJUAN,JOAQUIM  15.3 15.4 0 3 18 11 11
91 CB00116061 VILA ROSET, JOAN  13.6 13.7 0 3 16 11 11
92 CB00503055 DEL VAL BUFFET,GREGORIO MOISÀS  14 14.1 0 3 16 11 11
93 CB42330936 TIO REDOLAR,FRANCISCO  14.3 14.4 0 3 16 11 11
94 CB00640766 GOUTTEFANGERS JEROME  26.7 26.2 0 5 31 10 10
95 CB00119277 GRAN ALTADILL, JOSE MARIA  27.1 26.6 0 5 31 10 10
96 CB00693258 MAZO INFANTE, RAUL  26 26.1 0 4 30 10 10
97 CB42653867 MLADENOV SENDOV, TONYO  25.5 25.6 0 4 29 10 10
98 CB79173262 GALCERAN PORQUERAS, JOAN  21.9 22 0 4 25 10 10
99 CB00275302 DIAZ RUIZ, CHRISTIAN  19.2 19.3 0 4 22 10 10
100 CB00339585 PEREZ IZQUIERDO, MAXIMO  18.5 18.6 0 4 21 10 10
101 CB42336966 LEE YOO, WON LI  27.4 27.6 0 5 31 9 9
102 CB00232220 BRESCA CENDOYA, MAR  26 0 0 4 29 9 9
103 CB42227868 KIM JEONG, MYODAN  22.3 22.4 0 4 25 9 9
104 CB00227209 CADENAS ARMENTIA, JUAN MANUEL  21.9 22 0 4 25 9 9
105 CB00124096 ESCOFET REIGAL, MANUEL  20.9 21 0 4 24 9 9
106 CB27084541 RAMIO SERRA, PERE  19.1 19.2 0 4 22 9 9
107 CB00121395 PINENT DOMINGO, CARLES  18.5 18.6 0 4 21 9 9
108 CB92339663 SANCHEZ ABAL, JOSEP MÊ  17.9 18 0 3 20 9 9
109 CB79174633 GUERGUE IZQUIERDO, MªCONCEPCION  14.8 14.9 0 3 17 9 9
110 CB00652486 ARAMBILET PENELLA, JOAN  13.3 13.4 0 3 15 9 9
111 CB00270855 QUERALT MITJANS, IGNASI  12.5 12.6 0 3 14 9 9
112 CB79648604 CARMONA LOPEZ, ESTER  30.7 0 0 5 31 8 8
113 CB42336965 MOON OK HE  27.8 28 0 5 31 8 8
114 CB00337103 AGUASCA REDONDO, CRISTINA  27.4 0 0 5 30 8 8
115 CB00270686 GONZALEZ ROJO, MARIA DEL CARMEN  26.7 26.9 0 5 29 8 8
116 CB00642305 PUJOL BAS, JOSEP  23.7 23.8 0 4 27 8 8
117 CB66232023 CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO  22.3 22.4 0 4 26 8 8
118 CB00276920 MENENDEZ ALVAREZ, ISMAEL  19.6 19.7 0 4 22 8 8
119 CB00513555 PAEZ HERRERA,JUAN  18.3 18.4 0 3 21 8 8
120 CB00652794 GOMEZ IBAÑEZ, MARCELINO  25.4 25.5 0 4 29 7 7
121 CB64231480 BELLA RODRIGUEZ, SANTOS  25.4 25.5 0 4 29 7 7
122 CB92339664 PI RAMBLA, MIQUEL  25.5 25.6 0 4 29 7 7
123 CB00336001 AMAT LLADO, MIQUEL  24.7 24.8 0 4 28 7 7
124 CB65650473 CAPDEVILA LLINAS, PERE  22.4 22.5 0 4 26 7 7
125 CB00232221 MUNTADAS PASCUAL, JORGE  21.3 21.4 0 4 24 7 7
126 CB00273297 SALCEDO BANZO, JESUS  19.5 19.6 0 4 22 7 7
127 CB94649077 JANE VERDAGUER, PAU  31.3 0 0 5 33 6 6
128 CB00270687 GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO  25 25.1 0 4 29 6 6
129 CB00116252 COCHON FERROL, JOSE MANUEL  24 24.1 0 4 28 6 6
130 CB42746524 TORRES CHINCHILLA, BERNAL  23.2 23.3 0 4 27 6 6
131 CB42331520 SOLAS GIMENEZ,PAULINO  23.9 24 0 4 27 6 6
132 CB42650319 MINUESA VECIANA, VICTOR  22.1 22.2 0 4 25 6 6
133 CB00648617 MENDEZ CRUZ, JOSE ANTONIO  36 0 0 5 33 5 5
134 CB79232036 PORTULAS BOADAS, NARCIS  26.9 27.1 0 5 31 5 5
135 CB00649014 GOUTTEFANGEAS BALLO, NICOLAS  23.6 23.7 0 4 27 5 5
136 CB79269614 BADIELLA ABRIL, ANTONI  22.7 22.8 0 4 26 5 5
137 CB00116718 SOLER ANTICH, RAMON  21.3 21.4 0 4 24 5 5
138 CB00501549 ENRIQUEZ ALSINA,JOSE MARIA  16.3 16.4 0 3 19 5 5
139 CB35274534 IGLESIAS GRACIA, CARMEN  29.7 29.9 0 5 31 4 4
140 CB00642660 HERNANDEZ MARQUEZ, MªDOLORES  23.7 23.8 0 4 26 4 4
141 CB79224876 FAIG PELEGRI, JORDI  22.1 22.2 0 4 25 4 4
142 CB36270987 LIM JANG, SEUNG JIN  19.7 19.8 0 4 22 4 4
143 CB52232179 ROURA ADELL, FRANCESC  28.4 28.6 0 5 33 3 3
144 CB00231827 MENCOS PASCUAL, ALEJANDRO  32.7 32.9 0 5 33 3 3
145 CB00336053 HERNANDEZ JUYOL,PAQUI  36.1 0 0 5 31 3 3
146 CB64335871 GARCIA ESCORIHUELA,MARINA  33.5 33.7 0 5 31 3 3
147 CB64648827 MORERA GUMMA, MARGARITA  33 33.2 0 5 31 3 3
148 CB42224810 FIGUERAS CAVALLE, SALVADOR  25.9 26 0 4 30 3 3
149 CB44640507 CASAMITJANA CASAS, JOSE MARIA  26.1 26.2 0 4 30 3 3
150 CB00693881 CLARAMUNT DOMENECH, XAVIER  36.4 0 0 5 33 2 2
151 CB00695723 GOMA CARASSO, RAMON  29.2 29.4 0 5 33 1 1
152 CB00273059 VIVO CLAVERIA, MAMEN  36.4 0 0 5 31 0 0
153 CB00000002 SIN, HUNJONG  0 0 0 1 0 0 0
154 CB10172966 GONZALEZ DOMENECH, DANIEL  8.3 8.4 0 2 0 0 0
155 CB00175803 HONG CHO, DEOCK HYANG  25 25.1 0 4 0 0 0
156 CB79742660 FELICIANO RODRIGUEZ, CARLOS  31.3 0 0 5 33 0 0
157 CB00116678 SITJA SALAMA¥A, IGNASI  27.5 0 0 5 32 0 0
158 CB00176293 SAQUERO GARCIA, MARIBEL  26.5 0 0 5 29 0 0
159 CB42122812 SUBIRA RAMONEDA, CARLES  22.6 0 0 4 26 0 0
160 CB52177715 BELLOCH OLIVA, VALENTIN  22.8 0 0 4 26 0 0
161 CB52175002 TORRES EGEZ, ANA Mª  22.8 0 0 4 25 0 0
162 CB57121904 GALVE MOLINE, LLUIS  20.5 0 0 4 23 0 0
163 CB00330832 ALBA LUQUE,ANTONIO  17.6 0 0 3 20 0 0
164 CB00506621 VALERO BRAVO,JOSE LUIS  15.7 0 0 3 18 0 0
165 CB82123454 MARTI RAVENTOS, SALVADOR  11.9 0 0 3 14 0 0
166 CB27273481 CONESA GARRIDO, JORDI  6.5 0 0 2 7 0 0
167 CB69227433 TURON VILLA, JAVIER  4.1 0 0 1 5 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com