CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB64336637 RAMOS FERNANDEZ,JOSE MARIA  25.3 24.5 0 4 29 38 38
2 CB00640768 RIGAU BOSCH, EDUARD  19.2 18.4 0 4 22 35 35
3 CB52749263 BERTRAN PASSI, PEP  31.5 26.8 0 5 30 34 34
4 CB00643275 DURAN SANCHEZ, PERE  19.3 0 0 4 22 33 33
5 CB17334870 DIEZ CARAMES,JOSE MIGUEL  20.9 0 0 4 24 33 33
6 CB00124096 ESCOFET REIGAL, MANUEL  21.1 0 0 4 24 32 32
7 CB00086813 COMAS CADAHIA,EDUARDO  19.2 19.3 0 4 22 28 28
8 CB42650176 OLIVE ALBUIXECH, JOAN  22.3 22.4 0 4 26 28 28
9 CB00180816 CASADEVALL SIMON, VICTOR  26.5 0 0 5 30 28 28
10 CB00275302 DIAZ RUIZ, CHRISTIAN  18.5 18.6 0 4 21 27 27
11 CB00276920 MENENDEZ ALVAREZ, ISMAEL  19 19.1 0 4 22 27 27
12 CB52748920 CABOTI SIRVENT, JORDI  24.2 24.3 0 4 28 27 27
13 CB00119277 GRAN ALTADILL, JOSE MARIA  26.3 26.4 0 4 30 27 27
14 CB00640767 BOHIGAS VENTURA, JAVIER  29.3 0 0 5 30 27 27
15 CB00642155 MENDEZ FERNANDEZ, OSCAR  19 19.1 0 4 22 26 26
16 CB00030367 PAVON RAMON JOSE ANTONIO  18.8 18.9 0 4 22 26 26
17 CB05338077 SANCHEZ SUBIRA, ANTONIO  20.8 20.9 0 4 24 26 26
18 CB00642305 PUJOL BAS, JOSEP  23 23.1 0 4 26 26 26
19 CB00335823 LOUSTAU JIMENEZ,GUILLERMO  25.2 25.3 0 4 29 26 26
20 CB00640769 BOHIGAS CABA¥O, IVAN  18.7 18.8 0 4 21 25 25
21 CB64339899 HARO PLANAS, JOSE  18.9 19 0 4 22 25 25
22 CB00269214 DIEZ MOLIST, JOSE ANTONIO  24.8 24.9 0 4 28 25 25
23 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN  28.4 0 0 5 30 25 25
24 CB64332427 CAMPILLO MARTIN,PAULINO  30.4 30.6 0 5 30 25 25
25 CB00272411 LENCINA SOLANAS, JOAQUIM  25.9 26 0 4 30 25 25
26 CB00648876 CASADEVALL CORDON, VICTOR  19.3 19.4 0 4 22 24 24
27 CB13229246 MARSINYACH CASAFONT, PERE  20.7 20.8 0 4 24 23 23
28 CB00642472 FELIU BOHERA, PEP  23.4 23.5 0 4 27 23 23
29 CB64642720 CASADEMUNT FERNANDEZ, ALFREDO  24.7 24.8 0 4 28 23 23
30 CB64643517 VALERO LOPEZ, XAVIER  29.7 29.9 0 5 30 23 23
31 CB00085556 MORENO FENOSA, FELIPE  27.4 27.6 0 5 30 23 23
32 CB64332071 GRASA ALLUE,JOSE LUIS  26.7 26.9 0 5 30 23 23
33 CB00640420 PEREZ PEREZ, JOSE Mª  18.6 18.7 0 4 21 22 22
34 CB00176497 SOLER PUIG, MARC  19.6 19.7 0 4 22 22 22
35 CB64231501 SORRIBAS CORTES, FERMIN  19.4 19.5 0 4 22 22 22
36 CB00650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL  20.5 20.6 0 4 23 22 22
37 CB49338141 SAN-CLEMENTE MARTIN, MIGUEL  21.3 21.4 0 4 24 22 22
38 CB00335824 LOUSTAU DE LINARES,ADRIAN  24.2 24.3 0 4 28 22 22
39 CB00226739 SAEZ SANCHEZ, VICTOR  28.6 28.8 0 5 30 22 22
40 CB00175569 ESQUE CULLERE, MARCOS  26.2 26.3 0 4 30 22 22
41 CB00333764 PICO GORINA,ANTONIO  18.9 19 0 4 22 21 21
42 CB00333027 MASALIAS GELABERT,JOAN  23.7 23.8 0 4 27 21 21
43 CB42226240 ARANDA ARQUES, JORDI  24.7 24.8 0 4 28 21 21
44 CB57124006 MAJO VIVES, JUAN  20.1 20.2 0 4 23 20 20
45 CB04276714 BERGLAS, MARKUS  20.6 20.7 0 4 24 20 20
46 CB64337881 RIPPA SIMON, PABLO ALBERT  22.5 22.6 0 4 26 20 20
47 CB64652190 BARRERA BASSO, SALVADOR  20 20.1 0 4 23 19 19
48 CB00643295 VALLE AIRA, MARCIAL  36 36.2 0 5 30 19 19
49 CB79640492 TRAVERIA MORATO, ANTONI  27.7 27.9 0 5 30 19 19
50 CB00650577 SEGURA PIBERNAT, JAVIER  36.4 0 0 5 30 18 18
51 CB64231480 BELLA RODRIGUEZ, SANTOS  24.7 24.8 0 4 28 17 17
52 CB00332460 GONI CEPERUELO,LUIS  24.5 24.6 0 4 28 17 17
53 CB64267385 FUENTES ROLDAN, FRANCISCO  25.3 25.4 0 4 29 17 17
54 CB00642359 SIERCO JARQUE, DAVID  20.3 20.4 0 4 23 16 16
55 CB00654253 MASACHS GONZALEZ, JOSEP  21.9 22 0 4 25 16 16
56 CB62229407 GASPA TARRAGO, JORDI  26.7 26.9 0 5 30 16 16
57 CB07045390 ROCA MILLET, JACINTO  23 23.1 0 4 26 14 14
58 CB88270250 MORENO TEIXIDOR, MIGUEL ANGEL  24.3 24.4 0 4 28 12 12
59 CB00694082 TORRES RAYMUNDO, FERNANDO  36.4 0 0 5 30 9 9
60 CB64334449 RIOS NAVAL,ERIC  19.6 19.7 0 4 0 0 0
61 CB64513041 IGLESIAS SANCHEZ,JOSE  18.5 0 0 4 21 0 0
62 CB42273837 GARCIA MARQUES, MIGUEL  23 0 0 4 26 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com