CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB22653382 LOZANO LLONCH, MARC  2.4 1.8 0 1 3 42 42
2 CB00118447 BLASI TICO, JOSE M-  9.6 9.2 0 2 11 38 38
3 CB00274727 MONTASELL SERRA, MARTI  11.7 11.4 0 3 13 37 37
4 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  11 10.4 0 2 13 36 36
5 CB00270855 QUERALT MITJANS, IGNASI  13.3 12.4 0 3 15 36 36
6 CB00268847 RIOS GRACIA, VICENTE  12.7 0 0 3 15 36 36
7 CB05334720 FERRERO RODRIGUEZ,JORDI  6.5 0 0 2 7 35 35
8 CB00643246 DUQUE GAVILAN, JOSE MARIA  15.7 0 0 3 18 35 35
9 CB05083272 CRUZATE GUAL,IGNACIO  16.9 0 0 3 19 35 35
10 CB52640725 HERNANDEZ MENENDEZ, IGNACIO  18.4 0 0 3 21 35 35
11 CB65503525 MAÃER VILA,DANIEL  2.6 2.7 0 1 3 33 33
12 CB65172240 SICRA CAMPMAJO, JORDI  4 4.1 0 1 5 33 33
13 CB28046337 GASET FRIS,FRANCISCO  5.6 5.7 0 2 6 33 33
14 CB65124208 GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO M.  11.4 11.5 0 2 13 33 33
15 CB00504058 MAS GASCON,MIQUEL  13.5 0 0 3 15 33 33
16 CB00048924 PADROS OLIVE,ROGER  12.4 12.5 0 3 14 32 32
17 CB12510751 PALOMERAS VILA,JORDI  4.3 4.4 0 1 5 31 31
18 CB23269695 LOPEZ VALLE, JOSEP LLUIS  8.5 0 0 2 10 31 31
19 CB83227947 CAMPOY DIAZ, LLUIS  9 0 0 2 10 31 31
20 CB00333919 GARCIA GALINDO,CARMELO  11.3 11.4 0 2 13 30 30
21 CB04174149 ALCON LLORET, FERNANDO  16.3 0 0 3 19 30 30
22 CB46120271 PONS PAU, ALBERT  10 10.1 0 2 11 29 29
23 CB42225241 SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL  10.7 10.8 0 2 12 29 29
24 CB27267487 QUEVEDO ZAMBRANA, MANEL  10.5 10.6 0 2 12 29 29
25 CB00514763 GONZALEZ MIRAS,JOSEP ENRIC  17.9 18 0 3 20 29 29
26 CB00275303 DIAZ DIEZ, FRANCISCO  17.7 17.8 0 3 20 29 29
27 CB42336669 SIMO CAPMANY,GERARD  18.4 18.5 0 3 21 29 29
28 CB82272253 MAYNOU MASCARO, XAVI  9.8 9.9 0 2 11 28 28
29 CB00230718 TORTOSA APARICI, JUAN ENRIQUE  10.2 10.3 0 2 12 28 28
30 CB83500502 LLIMONA SAURA,RAFAEL  11.4 11.5 0 2 13 28 28
31 CB65223340 GARCIA ALVAREZ, PERE PAU  11.9 12 0 3 14 28 28
32 CB18270738 CURRIUS CASAS, PERE  13.3 13.4 0 3 15 28 28
33 CB00275199 CODINA VIDAL, JOSEP  15 15.1 0 3 17 28 28
34 CB42120535 ALLUE SALAMERO, JESUS  16.4 16.5 0 3 19 28 28
35 CB64337967 VAN DE MERWE, PIETER JAN  17.5 17.6 0 3 20 28 28
36 CB00512918 MARTINEZ CARDO,ISIDORO  18.3 18.4 0 3 21 28 28
37 CB18225711 RUSELL ARMENGOL, RAMON  8.7 8.8 0 2 10 27 27
38 CB83123015 COLL SORTS, SALVADOR  14.4 14.5 0 3 16 27 27
39 CB27514724 SANCHO MOLINA,FRANCISCO  14.3 14.4 0 3 16 27 27
40 CB57085595 FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP  14.8 14.9 0 3 17 27 27
41 CB83330823 CARBONES FAMADA,JOAN  14.6 14.7 0 3 17 27 27
42 CB00652101 GALDON VILCHES, RAFAEL  14.5 14.6 0 3 17 27 27
43 CB00229047 LENCINA SOLANAS, JUAN  14.3 14.4 0 3 16 26 26
44 CB83640202 RIBA GALVANY, SERGI  14.8 14.9 0 3 17 26 26
45 CB00514454 SOLA CANADELL,DAVID  15.2 15.3 0 3 17 26 26
46 CB00181531 BALLCELLS BALCELLS, JOSEP  15.9 16 0 3 18 26 26
47 CB77505200 MOLINA FLOTATS,JULI  15 15.1 0 3 17 25 25
48 CB04123846 CASALS ARENAS, JOAN  11.6 11.7 0 3 13 24 24
49 CB65274382 MAGESTER GRANOLLERS, JORDI JUAN  14.4 14.5 0 3 16 24 24
50 CB27270494 FITO NUÑEZ, FRANCISCO  14.3 14.4 0 3 16 24 24
51 CB42124217 MONTSERRAT ACHE, MIQUEL  15.3 15.4 0 3 18 24 24
52 CB00660198 ROURA DARNE, JAUME  15.3 15.4 0 3 18 24 24
53 CB61271807 FANDOS SILVESTRE, JAUME  16.8 16.9 0 3 19 24 24
54 CB00338171 SANCHEZ ZAMBRANO, MANEL  16 16.1 0 3 18 23 23
55 CB00225824 RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL  18.3 18.4 0 3 21 23 23
56 CB00226359 CORTES DURAN, JOSEP Mª  12.4 12.5 0 3 14 22 22
57 CB00231761 VAZQUEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS  16 16.1 0 3 18 22 22
58 CB83223883 SALA JOFRE, JOSEP  18.2 18.3 0 3 21 22 22
59 CB18225582 SOMS GELABERT, DAVID  9.9 10 0 2 11 20 20
60 CB00651002 VERA BALAGUE, GABRIEL  12.3 12.4 0 3 14 20 20
61 CB27085620 CARRETERO ROGER, JOSEP  16.7 16.8 0 3 19 20 20
62 CB99269647 ANTONELL CUBARONS, JOAN  17 17.1 0 3 19 20 20
63 CB27087530 PLANAS FONT, JOSE MARIA  17.3 17.4 0 3 20 20 20
64 CB99172614 MASDEU COLAS, FRANCESC  9.7 9.8 0 2 11 19 19
65 CB42330936 TIO REDOLAR,FRANCISCO  13.4 13.5 0 3 15 19 19
66 CB00123843 GALINO LOPEZ, AURELIO  14.8 14.9 0 3 17 19 19
67 CB01271300 TORRES MARIN, IGNACIO  14.9 15 0 3 17 18 18
68 CB07502743 RAGOLTA SOMS,FRANCESC  15.8 15.9 0 3 18 18 18
69 CB00338975 GODOY GARCIA, JOSEP  17.6 17.7 0 3 20 17 17
70 CB17336471 VILLODRES RAMOS,EMILIO  5.4 5.5 0 2 6 14 14
71 CB00652133 GIL BERTA, OSCAR  14.2 14.3 0 3 16 14 14
72 CB33228833 RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI  8.7 8.8 0 2 0 0 0
73 CB27333283 FEIXA MERA,DANIEL  5.5 0 0 2 6 0 0
74 CB80648212 MARTIN CAPILLA, PEDRO  13.1 0 0 3 15 0 0
75 CB52123302 MORA BERROCAL, SANTIAGO  12.7 0 0 3 15 0 0
76 CB00652102 BENITO CORTAZAR, DAVID  14.5 0 0 3 17 0 0
77 CB00332134 SERVAN CANO,SILVESTRE  16.8 0 0 3 19 0 0
78 CB42122694 MARIN ANTON, EUGENI  17.8 0 0 3 20 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com