CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB22653382 LOZANO LLONCH, MARC  2.4 1.8 0 1 3 39 39
2 CB65503525 MAÃER VILA,DANIEL  2.6 2.7 0 1 3 30 30
3 CB65172240 SICRA CAMPMAJO, JORDI  4 4.1 0 1 5 29 29
4 CB05334720 FERRERO RODRIGUEZ,JORDI  6.5 0 0 2 7 28 28
5 CB00118447 BLASI TICO, JOSE M-  9.6 9.2 0 2 11 27 27
6 CB28046337 GASET FRIS,FRANCISCO  5.6 5.7 0 2 6 27 27
7 CB12510751 PALOMERAS VILA,JORDI  4.3 4.4 0 1 5 26 26
8 CB00274727 MONTASELL SERRA, MARTI  11.7 11.4 0 3 13 24 24
9 CB00268847 RIOS GRACIA, VICENTE  12.7 0 0 3 15 23 23
10 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  11 10.4 0 2 13 23 23
11 CB65124208 GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO M.  11.4 11.5 0 2 13 22 22
12 CB23269695 LOPEZ VALLE, JOSEP LLUIS  8.5 0 0 2 10 22 22
13 CB00270855 QUERALT MITJANS, IGNASI  13.3 12.4 0 3 15 21 21
14 CB00333919 GARCIA GALINDO,CARMELO  11.3 11.4 0 2 13 21 21
15 CB83227947 CAMPOY DIAZ, LLUIS  9 0 0 2 10 21 21
16 CB00643246 DUQUE GAVILAN, JOSE MARIA  15.7 0 0 3 18 20 20
17 CB00504058 MAS GASCON,MIQUEL  13.5 0 0 3 15 20 20
18 CB46120271 PONS PAU, ALBERT  10 10.1 0 2 11 20 20
19 CB00048924 PADROS OLIVE,ROGER  12.4 12.5 0 3 14 19 19
20 CB18225711 RUSELL ARMENGOL, RAMON  8.7 8.8 0 2 10 19 19
21 CB42225241 SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL  10.7 10.8 0 2 12 18 18
22 CB00230718 TORTOSA APARICI, JUAN ENRIQUE  10.2 10.3 0 2 12 18 18
23 CB82272253 MAYNOU MASCARO, XAVI  9.8 9.9 0 2 11 18 18
24 CB17334870 DIEZ CARAMES,JOSE MIGUEL  20.9 0 0 4 24 17 17
25 CB00640768 RIGAU BOSCH, EDUARD  19.2 18.4 0 4 22 17 17
26 CB05083272 CRUZATE GUAL,IGNACIO  16.9 0 0 3 19 17 17
27 CB27267487 QUEVEDO ZAMBRANA, MANEL  10.5 10.6 0 2 12 17 17
28 CB23274726 PONT COSTA, MARIA ANTONIA  18.8 18.4 0 4 21 16 16
29 CB18270738 CURRIUS CASAS, PERE  13.3 13.4 0 3 15 16 16
30 CB65223340 GARCIA ALVAREZ, PERE PAU  11.9 12 0 3 14 16 16
31 CB83500502 LLIMONA SAURA,RAFAEL  11.4 11.5 0 2 13 16 16
32 CB52640725 HERNANDEZ MENENDEZ, IGNACIO  18.4 0 0 3 21 15 15
33 CB64337967 VAN DE MERWE, PIETER JAN  17.5 17.6 0 3 20 15 15
34 CB00652101 GALDON VILCHES, RAFAEL  14.5 14.6 0 3 17 15 15
35 CB00643275 DURAN SANCHEZ, PERE  19.3 0 0 4 22 14 14
36 CB04174149 ALCON LLORET, FERNANDO  16.3 0 0 3 19 14 14
37 CB00660198 ROURA DARNE, JAUME  15.3 15.4 0 3 18 14 14
38 CB83640202 RIBA GALVANY, SERGI  14.8 14.9 0 3 17 14 14
39 CB00229047 LENCINA SOLANAS, JUAN  14.3 14.4 0 3 16 14 14
40 CB27514724 SANCHO MOLINA,FRANCISCO  14.3 14.4 0 3 16 14 14
41 CB00514763 GONZALEZ MIRAS,JOSEP ENRIC  17.9 18 0 3 20 13 13
42 CB00275303 DIAZ DIEZ, FRANCISCO  17.7 17.8 0 3 20 13 13
43 CB42120535 ALLUE SALAMERO, JESUS  16.4 16.5 0 3 19 13 13
44 CB00181531 BALLCELLS BALCELLS, JOSEP  15.9 16 0 3 18 13 13
45 CB57085595 FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP  14.8 14.9 0 3 17 13 13
46 CB00275199 CODINA VIDAL, JOSEP  15 15.1 0 3 17 13 13
47 CB00514454 SOLA CANADELL,DAVID  15.2 15.3 0 3 17 13 13
48 CB83123015 COLL SORTS, SALVADOR  14.4 14.5 0 3 16 13 13
49 CB65274382 MAGESTER GRANOLLERS, JORDI JUAN  14.4 14.5 0 3 16 13 13
50 CB04123846 CASALS ARENAS, JOAN  11.6 11.7 0 3 13 13 13
51 CB99172614 MASDEU COLAS, FRANCESC  9.7 9.8 0 2 11 13 13
52 CB64336637 RAMOS FERNANDEZ,JOSE MARIA  25.3 24.5 0 4 29 12 12
53 CB00642155 MENDEZ FERNANDEZ, OSCAR  19 19.1 0 4 22 12 12
54 CB00086813 COMAS CADAHIA,EDUARDO  19.2 19.3 0 4 22 12 12
55 CB00512918 MARTINEZ CARDO,ISIDORO  18.3 18.4 0 3 21 12 12
56 CB42336669 SIMO CAPMANY,GERARD  18.4 18.5 0 3 21 12 12
57 CB83330823 CARBONES FAMADA,JOAN  14.6 14.7 0 3 17 12 12
58 CB77505200 MOLINA FLOTATS,JULI  15 15.1 0 3 17 12 12
59 CB52749263 BERTRAN PASSI, PEP  31.5 26.8 0 5 30 11 11
60 CB52748920 CABOTI SIRVENT, JORDI  24.2 24.3 0 4 28 11 11
61 CB00124096 ESCOFET REIGAL, MANUEL  21.1 0 0 4 24 11 11
62 CB00640769 BOHIGAS CABA¥O, IVAN  18.7 18.8 0 4 21 11 11
63 CB42124217 MONTSERRAT ACHE, MIQUEL  15.3 15.4 0 3 18 11 11
64 CB27270494 FITO NUÑEZ, FRANCISCO  14.3 14.4 0 3 16 11 11
65 CB18225582 SOMS GELABERT, DAVID  9.9 10 0 2 11 11 11
66 CB00642305 PUJOL BAS, JOSEP  23 23.1 0 4 26 10 10
67 CB00176497 SOLER PUIG, MARC  19.6 19.7 0 4 22 10 10
68 CB00276920 MENENDEZ ALVAREZ, ISMAEL  19 19.1 0 4 22 10 10
69 CB00275302 DIAZ RUIZ, CHRISTIAN  18.5 18.6 0 4 21 10 10
70 CB99269647 ANTONELL CUBARONS, JOAN  17 17.1 0 3 19 10 10
71 CB00338171 SANCHEZ ZAMBRANO, MANEL  16 16.1 0 3 18 10 10
72 CB00231761 VAZQUEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS  16 16.1 0 3 18 10 10
73 CB00651002 VERA BALAGUE, GABRIEL  12.3 12.4 0 3 14 10 10
74 CB00226359 CORTES DURAN, JOSEP Mª  12.4 12.5 0 3 14 10 10
75 CB17336471 VILLODRES RAMOS,EMILIO  5.4 5.5 0 2 6 10 10
76 CB64231501 SORRIBAS CORTES, FERMIN  19.4 19.5 0 4 22 9 9
77 CB00030367 PAVON RAMON JOSE ANTONIO  18.8 18.9 0 4 22 9 9
78 CB83223883 SALA JOFRE, JOSEP  18.2 18.3 0 3 21 9 9
79 CB07502743 RAGOLTA SOMS,FRANCESC  15.8 15.9 0 3 18 9 9
80 CB00123843 GALINO LOPEZ, AURELIO  14.8 14.9 0 3 17 9 9
81 CB42330936 TIO REDOLAR,FRANCISCO  13.4 13.5 0 3 15 9 9
82 CB00272411 LENCINA SOLANAS, JOAQUIM  25.9 26 0 4 30 8 8
83 CB00335823 LOUSTAU JIMENEZ,GUILLERMO  25.2 25.3 0 4 29 8 8
84 CB42226240 ARANDA ARQUES, JORDI  24.7 24.8 0 4 28 8 8
85 CB00119278 LOUSTAU JIMENEZ, M¦. CARMEN  24.3 0 0 4 27 8 8
86 CB05338077 SANCHEZ SUBIRA, ANTONIO  20.8 20.9 0 4 24 8 8
87 CB13229246 MARSINYACH CASAFONT, PERE  20.7 20.8 0 4 24 8 8
88 CB00648876 CASADEVALL CORDON, VICTOR  19.3 19.4 0 4 22 8 8
89 CB00225824 RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL  18.3 18.4 0 3 21 8 8
90 CB61271807 FANDOS SILVESTRE, JAUME  16.8 16.9 0 3 19 8 8
91 CB00652133 GIL BERTA, OSCAR  14.2 14.3 0 3 16 8 8
92 CB05335136 MEDINA FERREIRA,BELEN  27.5 27.7 0 5 30 7 7
93 CB64643517 VALERO LOPEZ, XAVIER  29.7 29.9 0 5 30 7 7
94 CB00180816 CASADEVALL SIMON, VICTOR  26.5 0 0 5 30 7 7
95 CB00119277 GRAN ALTADILL, JOSE MARIA  26.3 26.4 0 4 30 7 7
96 CB42650176 OLIVE ALBUIXECH, JOAN  22.3 22.4 0 4 26 7 7
97 CB49338141 SAN-CLEMENTE MARTIN, MIGUEL  21.3 21.4 0 4 24 7 7
98 CB64652190 BARRERA BASSO, SALVADOR  20 20.1 0 4 23 7 7
99 CB00642359 SIERCO JARQUE, DAVID  20.3 20.4 0 4 23 7 7
100 CB64339899 HARO PLANAS, JOSE  18.9 19 0 4 22 7 7
101 CB00640420 PEREZ PEREZ, JOSE Mª  18.6 18.7 0 4 21 7 7
102 CB27087530 PLANAS FONT, JOSE MARIA  17.3 17.4 0 3 20 7 7
103 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN  28.4 0 0 5 30 6 6
104 CB00332460 GONI CEPERUELO,LUIS  24.5 24.6 0 4 28 6 6
105 CB00642472 FELIU BOHERA, PEP  23.4 23.5 0 4 27 6 6
106 CB04276714 BERGLAS, MARKUS  20.6 20.7 0 4 24 6 6
107 CB00228033 HERRANZ SERRA, MARIBEL  22.1 22.2 0 4 24 6 6
108 CB00650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL  20.5 20.6 0 4 23 6 6
109 CB00333764 PICO GORINA,ANTONIO  18.9 19 0 4 22 6 6
110 CB27085620 CARRETERO ROGER, JOSEP  16.7 16.8 0 3 19 6 6
111 CB01271300 TORRES MARIN, IGNACIO  14.9 15 0 3 17 6 6
112 CB65124209 MIGUELEZ TOUZA, OROSIA  13 13.1 0 3 15 6 6
113 CB47642433 CODINA TERUEL, CLAUDIA  32.7 32.9 0 5 36 5 5
114 CB64332071 GRASA ALLUE,JOSE LUIS  26.7 26.9 0 5 30 5 5
115 CB00643295 VALLE AIRA, MARCIAL  36 36.2 0 5 30 5 5
116 CB79640492 TRAVERIA MORATO, ANTONI  27.7 27.9 0 5 30 5 5
117 CB64642720 CASADEMUNT FERNANDEZ, ALFREDO  24.7 24.8 0 4 28 5 5
118 CB00335824 LOUSTAU DE LINARES,ADRIAN  24.2 24.3 0 4 28 5 5
119 CB64231480 BELLA RODRIGUEZ, SANTOS  24.7 24.8 0 4 28 5 5
120 CB00333027 MASALIAS GELABERT,JOAN  23.7 23.8 0 4 27 5 5
121 CB42642471 TORRABADELLA DE REYNOSO, MARTA  21.4 21.5 0 4 24 5 5
122 CB57124006 MAJO VIVES, JUAN  20.1 20.2 0 4 23 5 5
123 CB00338975 GODOY GARCIA, JOSEP  17.6 17.7 0 3 20 5 5
124 CB64642722 PETERSEN FRANDSEN, JETTE WERNER  31.8 0 0 5 35 4 4
125 CB78330390 HERNANDEZ CUETO, MARTA  31.5 31.7 0 5 35 4 4
126 CB49172947 NAVARRO GARGALLO, EMMA  28.4 28.6 0 5 31 4 4
127 CB00175569 ESQUE CULLERE, MARCOS  26.2 26.3 0 4 30 4 4
128 CB64332427 CAMPILLO MARTIN,PAULINO  30.4 30.6 0 5 30 4 4
129 CB00650577 SEGURA PIBERNAT, JAVIER  36.4 0 0 5 30 4 4
130 CB00640767 BOHIGAS VENTURA, JAVIER  29.3 0 0 5 30 4 4
131 CB62229407 GASPA TARRAGO, JORDI  26.7 26.9 0 5 30 4 4
132 CB64334260 ESPIAU ESPIAU,ISABEL  25.7 25.8 0 4 28 4 4
133 CB07045390 ROCA MILLET, JACINTO  23 23.1 0 4 26 4 4
134 CB64337881 RIPPA SIMON, PABLO ALBERT  22.5 22.6 0 4 26 4 4
135 CB00226739 SAEZ SANCHEZ, VICTOR  28.6 28.8 0 5 30 3 3
136 CB64267385 FUENTES ROLDAN, FRANCISCO  25.3 25.4 0 4 29 3 3
137 CB00269214 DIEZ MOLIST, JOSE ANTONIO  24.8 24.9 0 4 28 3 3
138 CB00654253 MASACHS GONZALEZ, JOSEP  21.9 22 0 4 25 3 3
139 CB00336053 HERNANDEZ JUYOL,PAQUI  36.4 0 0 5 40 2 2
140 CB00085556 MORENO FENOSA, FELIPE  27.4 27.6 0 5 30 2 2
141 CB64335871 GARCIA ESCORIHUELA,MARINA  32.5 32.7 0 5 36 1 1
142 CB00694082 TORRES RAYMUNDO, FERNANDO  36.4 0 0 5 30 1 1
143 CB88270250 MORENO TEIXIDOR, MIGUEL ANGEL  24.3 24.4 0 4 28 1 1
144 CB33228833 RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI  8.7 8.8 0 2 0 0 0
145 CB64334449 RIOS NAVAL,ERIC  19.6 19.7 0 4 0 0 0
146 CB00648531 BORRELL JUANICO, ANA  31.4 0 0 5 35 0 0
147 CB00652103 GUARDIOLA RAVENTOS, LAIA  24.5 0 0 4 27 0 0
148 CB42273837 GARCIA MARQUES, MIGUEL  23 0 0 4 26 0 0
149 CB64513041 IGLESIAS SANCHEZ,JOSE  18.5 0 0 4 21 0 0
150 CB42122694 MARIN ANTON, EUGENI  17.8 0 0 3 20 0 0
151 CB00332134 SERVAN CANO,SILVESTRE  16.8 0 0 3 19 0 0
152 CB00652102 BENITO CORTAZAR, DAVID  14.5 0 0 3 17 0 0
153 CB52123302 MORA BERROCAL, SANTIAGO  12.7 0 0 3 15 0 0
154 CB80648212 MARTIN CAPILLA, PEDRO  13.1 0 0 3 15 0 0
155 CB27333283 FEIXA MERA,DANIEL  5.5 0 0 2 6 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com