CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB42332395 MARFA SANS,MYRIAM  6.2 0 0 2 7 83 83
2 CB08650828 PASQUINA TRILLO, LAIA  10.7 10.3 0 2 12 84 84
3 CB07273772 AROLA OMEDES, HUGO  12.3 11.4 0 3 14 85 85
4 CB42509329 LANAS IGLESIAS,GONZALO  11.6 11.3 0 3 13 86 86
5 CB22650534 MARIN BARRAGAN, SERGI  6.1 6.2 0 2 7 86 86
6 CB02333763 ROMEU TRINXET,ERNESTO  8.4 8.5 0 2 10 87 87
7 CB07500488 TORRADO BARDS,ALBERTO  5.4 5.5 0 2 6 87 87
8 CB42650216 BOIX SOLINA, PAU  11.4 0 0 2 13 89 89
9 CB42334610 BELHADJ, BENJAMIN  9.4 0 0 2 11 90 90
10 CB27338151 BADOSA SOLER, ALBERT  4.7 4.8 0 2 5 90 90
11 CB64332068 LEE CHA,JOSE  7.9 8 0 2 9 91 91
12 CB23333033 GAGO GONZALEZ,GUILLEM  7.8 7.9 0 2 9 91 91
13 CB08504316 ARRIBAS SAN JOSE,ALBERT  7.2 7.3 0 2 8 91 91
14 CB42335182 MAESO DEITG,MARIONA  5.6 5.7 0 2 6 91 91
15 CB27337151 FELIU GARCIA, TOMAS  14.6 0 0 3 17 92 92
16 CB64232561 GARCIA ORTIZ, CARLOS  11.1 11.2 0 2 13 96 96
17 CB42273510 BIELSA TURA, RAMON  10.1 10.2 0 2 12 96 96
18 CB42331436 PEREZ RODRIGUEZ,ADRIA  10.6 10.7 0 2 12 96 96
19 CB24509830 GARCIA BROTO,VICTOR  10 10.1 0 2 11 96 96
20 CB07339352 AROLA CASTILLO, GUILLERMO  17.4 0 0 3 20 97 97
21 CB00511405 RAMIREZ MARTIN,JOEL  11.7 11.8 0 3 13 97 97
22 CB08640312 ARRIBAS SAN JOSE, MARTI  11 11.1 0 2 13 97 97
23 CB07332363 CASES POLO,ALBERT  7.8 7.9 0 2 9 98 98
24 CB42640123 MARFA SANS, PAZ  14.5 14.6 0 3 16 100 100
25 CB64336978 BERDALA GALOBARDES, MARC  14 14.1 0 3 16 100 100
26 CB42640833 CAROL ESTREMS, ALVARO  13 13.1 0 3 15 100 100
27 CB00649894 ALBA SANCHEZ, ARNAU  16.6 16.7 0 3 19 103 103
28 CB42336693 SORIANO BARRERA, ADRIA  17.8 17.9 0 3 20 108 108
29 CB42652693 BARDAJI FELEZ, PATRICIA  15.9 16 0 3 18 109 109
30 CB64331877 PEREZ VELEZ, CRISTINA  17.8 17.9 0 3 20 121 121
31 CB23276182 SOLE MOIX, JAVIER  7.7 7.8 0 2 9 0 0
32 CB23231444 SOLE MOIX, JORDI  5.2 5.3 0 2 6 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com