CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00643112 RUIZ ESTANY, MARC  26 25.2 0 4 30 36 36
2 CB27652398 BADOSA SOLER, LAIA  24.4 0 0 4 27 34 34
3 CB64334449 RIOS NAVAL,ERIC  19.6 0 0 4 22 33 33
4 CB03641530 ROCA JORNET, NATALIA  23 0 0 4 25 33 33
5 CB42511510 SIMON JIMENEZ, DANIEL HARRY  27.3 0 0 5 30 32 32
6 CB42652845 CORNELLA ANTON, LAIA  27.6 0 0 5 30 32 32
7 CB42652692 BARDAJI FELEZ, MANEL  27.1 0 0 5 30 32 32
8 CB64653394 HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA PAULA  36.4 0 0 5 40 32 32
9 CB42653740 RISSI MIOZZO, ENRICO  34.8 31 0 5 30 31 31
10 CB42334213 FOLCH SOLA,JACOB  19.6 0 0 4 22 30 30
11 CB42650980 SABRIA GABARRO, JORDI  24.4 24.5 0 4 28 28 28
12 CB00694264 VILLALBA CASTELLO, FRANC  36.4 33.5 0 5 30 28 28
13 CB42333162 TORRES RIERA, JOSEP  18.6 18.7 0 4 21 27 27
14 CB23513765 PASALODOS BARCELO,ANA  22.6 22.7 0 4 25 27 27
15 CB00649014 GOUTTEFANGEAS BALLO, NICOLAS  29.3 0 0 5 30 27 27
16 CB27654128 SEVILLANO DAHLQUIST, ALEXANDRA  35.7 35.9 0 5 39 27 27
17 CB01274151 CAMPILLO DACHS, NICOLAS  20 20.1 0 4 23 26 26
18 CB83640754 MARTINEZ BELTRAN, JUDITH  31.2 31.4 0 5 34 26 26
19 CB42333184 GALLEMI CATALA, JORDI  18.6 18.7 0 4 21 25 25
20 CB42339964 SOLA RELAT, PAULA  23.5 23.6 0 4 26 25 25
21 CB64654349 MARTINEZ ANGUITA, IVET  31.6 31.8 0 5 35 25 25
22 CB42336942 MARTI MARTINEZ, ERIKA  21.9 22 0 4 24 24 24
23 CB05660211 DURAN BASSO, PETRA  23.5 23.6 0 4 26 24 24
24 CB00643111 RUIZ ESTANY, GLORIA  26 26.1 0 4 29 24 24
25 CB64653324 LOPEZ RUIZ, GERMAN  41.6 37.2 0 6 30 24 24
26 CB01648561 CAMPILLO DACHS, PABLO  31.8 32 0 5 30 23 23
27 CB00650357 BAGAN VOGT, VICENÇ  29.4 29.6 0 5 30 23 23
28 CB64333437 MARTINEZ RICO, ALBERTO  32.4 0 0 5 30 23 23
29 CB00338037 BOHIGAS ARANDA, MONICA  35.4 35.6 0 5 39 23 23
30 CB22650978 ROMERO VALVERDE, RAQUEL  21.9 22 0 4 24 22 22
31 CB22650977 PUYOL INIESTA, MARC  22.4 22.5 0 4 26 22 22
32 CB44338027 OGANESOV GRANTOVICH, DANIEL  30.9 31.1 0 5 30 22 22
33 CB64331382 MIRO SEGUI, POL  32.4 32.6 0 5 30 20 20
34 CB64331381 MATUTES FUENTES, CARLES  36.4 0 0 5 30 20 20
35 CB42653315 VIDAL MORA, QUIM  27.9 28.1 0 5 30 20 20
36 CB42654235 MELLADO TAMAYO, DANIEL  30.9 31.1 0 5 30 20 20
37 CB42339506 BELTRAN POMEDIO, MANEL  31 31.2 0 5 30 18 18
38 CB64332067 LEE CHA,SAMUEL  23.2 23.3 0 4 27 17 17
39 CB04332347 VILA BEL, RAMON  35.5 35.7 0 5 30 7 7

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com