CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB47271026 PASCUAL GARCIA, ANDREU  8.7 8.1 0 2 10 37 37
2 CB65172240 SICRA CAMPMAJO, JORDI  4.6 0 0 2 5 36 36
3 CB52180073 COMES RIUS, FERNANDO  12.3 12 0 3 14 35 35
4 CB27333283 FEIXA MERA,DANIEL  5.4 0 0 2 6 34 34
5 CB82122331 ABAD BARTOLOME, FCO JAVIER  13.8 0 0 3 16 33 33
6 CB00225696 CORBI SUŸE, SALVADOR  4.5 4.6 0 2 5 28 28
7 CB42180788 SUAU MARTINEZ, JORDI  9.1 9.2 0 2 10 27 27
8 CB00333919 GARCIA GALINDO,CARMELO  11.1 11.2 0 2 13 27 27
9 CB77269164 CEBRIAN IRURITA, FRANCISCO JOSE  13.6 13.7 0 3 16 27 27
10 CB00514454 SOLA CANADELL,DAVID  15 15.1 0 3 17 27 27
11 CB46120271 PONS PAU, ALBERT  9.8 9.9 0 2 11 26 26
12 CB00337836 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS  14.3 14.4 0 3 16 26 26
13 CB62229752 ESPARCH SUREDA, FRANCESC  14.2 14.3 0 3 16 26 26
14 CB00115951 LAZARO ORUS, ANGEL  12.9 13 0 3 15 25 25
15 CB79173740 PERMANYER MUNNE, LLUIS  13.8 13.9 0 3 16 25 25
16 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  10.5 10.6 0 2 12 23 23
17 CB99172614 MASDEU COLAS, FRANCESC  10.1 10.2 0 2 12 19 19
18 CB18270738 CURRIUS CASAS, PERE  12.9 13 0 3 15 18 18
19 CB62172419 GIMENEZ LOPEZ, MARIO  11 11.1 0 2 0 0 0
20 CB27514724 SANCHO MOLINA,FRANCISCO  14 0 0 3 16 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com