CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00651024 AMBA MARCOS, ISAAC  11.7 11 0 3 13 39 39
2 CB27333283 FEIXA MERA,DANIEL  5.4 0 0 2 6 36 36
3 CB42225593 MURO FARRE, JUAN  15.7 15.8 0 3 18 32 32
4 CB76230225 PIJOAN CALONGE, ANTONI  16.8 16.9 0 3 19 31 31
5 CB00084585 JOSA BAYO, JOSE ANTONIO  11 11.1 0 2 13 29 29
6 CB00649895 ALBA CABRA, FRANCESC  17.8 17.9 0 3 20 29 29
7 CB24640806 SEGUES GABALDA, PERE  13.3 13.4 0 3 15 25 25
8 CB42122325 JUVENTENY LLARGUES,JACINT  16.8 16.9 0 3 19 24 24
9 CB64271044 GRAU FANCON, JAUME  18.3 18.4 0 3 21 21 21
10 CB00654475 SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO  24.6 24.7 0 4 28 19 19
11 CB17176103 GRAU MOLINA, FERRAN  13.2 13.3 0 3 15 17 17
12 CB42179356 CAYON RUIZ, RAMON  18.7 0 0 4 21 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com