CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB82224712 EROSA BARBERA, ENRIQUE  19.2 18.4 0 4 22 37 37
2 CB82121428 ANDREU NAVARRO, FRANCISCO JAVIER  25 24.6 0 4 29 36 36
3 CB82643371 VAZQUEZ LUQUE, JOSE ANTONIO  32.5 28.7 0 5 30 35 35
4 CB82270033 MIRALLES FALCO, JORDI  18.6 0 0 4 21 33 33
5 CB82224207 CATEURA CABRANES, JORGE  21.5 0 0 4 25 31 31
6 CB82272827 GONZALEZ GIMENEZ, ALBERTO  16.8 16.9 0 3 19 30 30
7 CB82223261 ARROYOS RAMON, FEDERICO  21.4 21.5 0 4 25 28 28
8 CB82178565 LOPEZ SANCHEZ, CRISTOBAL  17.8 17.9 0 3 20 27 27
9 CB00338914 LUCIO SANCHEZ, SANTOS  21.6 21.7 0 4 25 25 25
10 CB64270268 ROMERO MARTINEZ, ANGEL  16.6 16.7 0 3 19 24 24
11 CB00123464 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE  23.4 23.5 0 4 27 24 24
12 CB82123150 RODRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO  17.4 17.5 0 3 20 21 21
13 CB82648445 ANDREU VAQUER, JOAN  26.4 26.5 0 4 30 19 19
14 CB82748843 AMAT CASTANY, LLUIS  23.7 23.8 0 4 27 18 18
15 CB00173225 CASALOTS SERRAMIA, JAUME  26.1 26.2 0 4 30 18 18
16 CB82120929 ANDREU NAVARRO, MIQUEL ANGEL  17.4 17.5 0 3 20 0 0
17 CB07225010 CAPELLA PONS, JORGE  23.7 23.8 0 4 27 0 0
18 CB82648446 ANDREU CORREDERA, PAU  35.4 35.6 0 5 30 0 0
19 CB52650684 RIERA CRUXENT, RAUL  22.2 0 0 4 25 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com