CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00650243 CLEMARES SIBILS,RAFAEL  22.7 20.4 0 4 26 40 40
2 CB27333283 FEIXA MERA,DANIEL  5.8 5.4 0 2 7 37 37
3 CB08339116 VENTURA CAMP, RAMON  3.9 0 0 1 4 35 35
4 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  14.7 0 0 3 17 33 33
5 CB07025032 RIBOT SERRA FELIX  9 9.1 0 2 10 31 31
6 CB27652398 BADOSA SOLER, LAIA  24.3 0 0 4 27 31 31
7 CB00643425 CORTADA CELA, MIGUEL  12.7 12.8 0 3 15 30 30
8 CB27514724 SANCHO MOLINA,FRANCISCO  13.9 14 0 3 16 30 30
9 CB47335333 CORTADA CELA,RAFEL  17.3 17.4 0 3 20 30 30
10 CB00123007 VIVO PEREZ. JAIME  22.4 22.5 0 4 26 30 30
11 CB22653382 LOZANO LLONCH, MARC  4.1 4.2 0 1 5 29 29
12 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  10.3 10.4 0 2 12 29 29
13 CB05083272 CRUZATE GUAL,IGNACIO  16.7 16.8 0 3 19 29 29
14 CB07502743 RAGOLTA SOMS,FRANCESC  18.4 18.5 0 3 21 29 29
15 CB00267651 MURILLO FERNANDEZ, ALFONS  4.9 5 0 2 6 28 28
16 CB00084585 JOSA BAYO, JOSE ANTONIO  10.9 11 0 2 12 28 28
17 CB27514725 LINARES CABALLERO,MARIA  18.6 18.7 0 4 21 28 28
18 CB00118085 SOLER MASANA, JAVIER  18.9 19 0 4 22 28 28
19 CB00231982 FABREGAS XAUDARO, DOLORES  36.4 0 0 5 40 27 27
20 CB00652124 COSTOYA FREGOSI, JOSE LUIS  24.9 25 0 4 29 17 17
21 CB00180376 CANALS PASCUAL, DOLORS  28.3 28.5 0 5 31 9 9

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com