CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB08339116 VENTURA CAMP, RAMON  3.9 0 0 1 4 31 31
2 CB27333283 FEIXA MERA,DANIEL  5.8 5.4 0 2 7 30 30
3 CB22653382 LOZANO LLONCH, MARC  4.1 4.2 0 1 5 24 24
4 CB00267651 MURILLO FERNANDEZ, ALFONS  4.9 5 0 2 6 22 22
5 CB07025032 RIBOT SERRA FELIX  9 9.1 0 2 10 21 21
6 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  10.3 10.4 0 2 12 19 19
7 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  14.7 0 0 3 17 18 18
8 CB00084585 JOSA BAYO, JOSE ANTONIO  10.9 11 0 2 12 18 18
9 CB00643425 CORTADA CELA, MIGUEL  12.7 12.8 0 3 15 17 17
10 CB27514724 SANCHO MOLINA,FRANCISCO  13.9 14 0 3 16 16 16
11 CB00650243 CLEMARES SIBILS,RAFAEL  22.7 20.4 0 4 26 14 14
12 CB05083272 CRUZATE GUAL,IGNACIO  16.7 16.8 0 3 19 14 14
13 CB07502743 RAGOLTA SOMS,FRANCESC  18.4 18.5 0 3 21 13 13
14 CB47335333 CORTADA CELA,RAFEL  17.3 17.4 0 3 20 13 13
15 CB27514725 LINARES CABALLERO,MARIA  18.6 18.7 0 4 21 11 11
16 CB27652398 BADOSA SOLER, LAIA  24.3 0 0 4 27 10 10
17 CB00118085 SOLER MASANA, JAVIER  18.9 19 0 4 22 10 10
18 CB00652124 COSTOYA FREGOSI, JOSE LUIS  24.9 25 0 4 29 7 7
19 CB00123007 VIVO PEREZ. JAIME  22.4 22.5 0 4 26 6 6
20 CB00231982 FABREGAS XAUDARO, DOLORES  36.4 0 0 5 40 3 3
21 CB00180376 CANALS PASCUAL, DOLORS  28.3 28.5 0 5 31 0 0

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com