CLASSIFICACIÓ "". . - -

Pos

Lliciència

Nom

HEX

NVH

Edat

Sex

Cat

HPU

Tot

1

1 CB00086813 COMAS CADAHIA,EDUARDO  20.4 19.6 0 4 23 38 38
2 CB50175553 SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS  10.8 10.9 0 2 12 33 33
3 CB46175554 ACIEN MONTOYA, M¦.ANGELES  17.2 17.3 0 3 19 32 32
4 CB50176383 FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA  26.3 26.4 0 4 30 31 31
5 CB42334389 GRIMM ,JUERGEN  30 0 0 5 30 31 31
6 CB42330241 MARTINEZ CRIADO, GERARD  26 26.1 0 4 30 29 29

Avís legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com