CLASSIFICACIÓN"IX FOROCUP CATALUNYA. 17 - Julio - 2010

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB27274986 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI  3.1 2.7 0 1 3 -5 -5
2 CB27224360 GARCIA PINTO, MARC  -0.7 -1 0 1 -1 -4 -4
3 CB27753434 ALABART RAMOS, DAVID  15.2 14.6 0 3 17 -3 -3
4 CB27230106 PONCE VARGAS, XAVIER  5.2 5 0 2 6 -2 -2
5 CB82272827 GONZALEZ GIMENEZ, ALBERTO  16.9 16.6 0 3 19 -2 -2
6 CB64270268 ROMERO MARTINEZ, ANGEL  16.5 0 0 3 19 -1 -1
7 CB82512771 BUESO SERRANO, JULIAN  14.9 0 0 3 17 0 0
8 CB00330327 ROSAS OLIVAN, JOAQUIM  6.3 0 0 2 7 1 1
9 CB36087002 ALABART FUENTES, JOAN ANTONI  19.8 0 0 4 23 1 1
10 CB82223261 ARROYOS RAMON, FEDERICO  20.6 0 0 4 24 1 1
11 CB23173232 BALAGUER SANTACREU, VICTOR  12.1 0 0 3 14 2 2
12 CB64335107 BICARDI TRESERRAS, RAUL  8.9 9 0 2 10 3 3
13 CB82270033 MIRALLES FALCO, JORDI  18 18.1 0 3 21 4 4
14 CB82643371 VAZQUEZ LUQUE, JOSE ANTONIO  28.1 0 0 5 30 4 4
15 CB82120929 ANDREU NAVARRO, MIGUEL ANGEL  15.4 15.5 0 3 18 5 5
16 CB82269869 TORTAJADA TERUEL, JESUS  15.5 15.6 0 3 18 5 5
17 CB82178565 LOPEZ SANCHEZ, CRISTOBAL  18.3 18.4 0 3 21 5 5
18 CB82336961 BEAN, GARETH  12.7 12.8 0 3 15 7 7
19 CB82123150 RODRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO  17.6 17.7 0 3 20 7 7
20 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  15.1 15.2 0 3 17 8 8
21 CB42512773 BUESO CERVILLA, JULIAN  11.7 11.8 0 3 13 0 0
22 CB82648446 ANDREU CORREDERA, PAU  34.8 35 0 5 30 0 0

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com