CLASSIFICACIÓN"CIRCUITO OPTIMA. 18, 19 y 20 - Junio - 2010

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB00653632 ALEMANY SERRA, DANIEL  20.9 19.8 0 4 18 43 43
CB00335247 GARCIA GARRIDO, LUIS  10.5 9.1 0 2 12 42 42
2 CB00653698 CASES GUARC, JORDI  17.4 16.9 0 3 15 0 0
CB00333382 JOUNOU TOMAS,ANTON  18.1 15.9 0 3 21 42 42
3 CB00693901 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD  25.5 24.4 0 4 22 43 43
CB00653061 RUIZ GARCIA, RUBEN  22.4 20.8 0 4 26 40 40
4 CB53269062 MONFERRER MARTINEZ, JOSEP  23.5 21.9 0 4 27 40 40
CB00513681 MORALES IBAÃEZ,ALEX  24.4 23.3 0 4 21 0 0
5 CB00123051 GONZALVO MAILLO, DAVID  10.2 0 0 2 9 42 42
CB63175068 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO  5.1 4.7 0 2 6 38 38
6 CB00121338 BARRERA NAVARRO, JUAN  17.2 16 0 3 20 38 38
CB00510115 MUÃOZ ORTUÃO,JAVIER  19.1 18.2 0 4 17 0 0
7 CB63178875 MARIN GARCIA, EUSEBIO  6.8 6.6 0 2 8 37 37
CB46230729 MARTIN JIMENEZ, LOURDES  12.8 0 0 3 11 35 35
8 CB00230728 CARRILLO GRANEL, EDUARDO  16 0 0 3 14 0 0
CB00123843 GALINO LOPEZ, AURELIO  15.9 15.6 0 3 18 37 37
9 CB28270930 CASTELLS ESCOLA, JOSEFINA  28.1 0 0 5 23 28 28
CB42223129 FERRER MINGORANCE, FERRAN  15.6 15.3 0 3 18 37 37
10 CB28274162 RECASENS CORTINA, RICARDO  26.7 0 0 5 23 0 0
CB63175808 SALINAS ISABAL, JUAN  16.3 16 0 3 19 37 37
11 CB00642251 MARTINEZ MUÑOZ, JOAN  29.5 26.6 0 5 30 37 37
12 CB00123839 FAUCHA MORENO, ALFONSO  19.1 0 0 4 22 36 36
13 CB65172240 SICRA CAMPMAJO, JORDI  3.6 3.5 0 1 4 35 35
14 CB00174776 ACERO RUIZ, JOSEP  11.2 0 0 2 13 35 35
15 CB64335107 BICARDI TRESSERAS, RAUL  8.6 0 0 2 10 34 34
16 CB08179265 IZQUIERDO MINGUILLON, HONORIO  9.4 0 0 2 11 34 34
17 CB00123085 LOMBARTE GASULLA, CARLES  10.7 0 0 2 12 34 34
18 CB00116245 BUXERES PLA, CARLES  11 0 0 2 13 34 34
19 CB79121938 CRUSELLS RUIZ, MARTÍ  16.3 0 0 3 19 34 34
20 CB00514763 GONZALEZ MIRAS,JOSEP ENRIC  16.6 0 0 3 19 34 34
21 CB82174250 ROVIRA CARAL, JOSEP Mª  18.8 0 0 4 22 34 34
22 CB00653346 ALBERTI QUINLAN, GENIS  18.9 0 0 4 22 34 34
23 CB00224586 ALBERTI ROVIRA, GENIS  11.7 0 0 3 13 33 33
24 CB79172286 PEREZ MARTINEZ, ANNA  19.5 0 0 4 22 33 33
25 CB42124424 VIADA BARDAJI, JAVIER  13.3 0 0 3 15 32 32
26 CB00176397 ARBOS SOLER, FERRAN  15.7 15.8 0 3 18 32 32
27 CB53269061 SERRA CARDONA, EMILI  21.2 21.3 0 4 24 31 31
28 CB00640011 MAS COLELL, JOSEP  21.4 21.5 0 4 25 31 31
29 CB00176993 GUAL GILI, PERE  16.4 16.5 0 3 19 30 30
30 CB00764739 SANCHEZ MARTINEZ, ALEX  17.2 17.3 0 3 20 30 30
31 CB00273881 MATA GARCIA, JAUME  19.3 19.4 0 4 22 30 30
32 CB00652351 BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA  26.4 26.5 0 4 29 30 30
33 CB00229949 ROSHEEN QUINLAN  36.4 0 0 5 40 30 30
34 CB65121529 SABRIA MESTRES, XAVIER  12.8 12.9 0 3 15 29 29
35 CB82120929 ANDREU NAVARRO, MIGUEL ANGEL  15.1 15.2 0 3 17 29 29
36 CB00173837 NOVELL PUJADES, JOSEP  16.8 16.9 0 3 19 29 29
37 CB00500105 GARCIA GOMEZ, ANTONIO  17.5 17.6 0 3 20 29 29
38 CB63175809 PAU AVENTIN, SALVADOR  17.7 17.8 0 3 20 29 29
39 CB64272304 SEGURA SISTERE, JORDI  9.4 9.5 0 2 11 28 28
40 CB64275754 PARREU XIMENIS, JAUME  14.6 14.7 0 3 17 28 28
41 CB79120959 GARCIA GONZALO, JOSE ANTONIO  18.3 18.4 0 3 21 28 28
42 CB00340021 ARAGONES SOLE, PERE  24.6 24.7 0 4 28 28 28
43 CB78275178 RAMIREZ BELMONTE, ENRIQUE  29.2 0 0 5 30 28 28
44 CB00084831 FERRER FABRA, JOSEP  12.7 12.8 0 3 15 27 27
45 CB00277150 TORRES ROIGE, AGUSTIN  17.1 17.2 0 3 20 27 27
46 CB00224561 GUILLEN ROS, JAUME  8.9 9 0 2 10 26 26
47 CB80640365 TENOR PEREZ, PEDRO  8.4 8.5 0 2 10 26 26
48 CB00268599 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO  10.6 10.7 0 2 12 26 26
49 CB00226359 CORTES DURAN, JOSEP Mª  13.4 13.5 0 3 15 26 26
50 CB42226209 NO GARCIA, MIGUEL  13.8 13.9 0 3 16 26 26
51 CB30273634 MIRET PEREZ, XAVIER  16.7 16.8 0 3 19 26 26
52 CB79224879 TRENS MIRÓ, RAFEL  17.4 17.5 0 3 20 26 26
53 CB00223632 PLANAS HUGUET, JOSEP  20.4 20.5 0 4 23 26 26
54 CB79269614 BADIELLA ABRIL, ANTONI  21.8 21.9 0 4 25 26 26
55 CB42653866 BALSERA GARAU,DANIEL  31.6 0 0 5 30 26 26
56 CB00274838 JOUNOU TOMAS, FRANCESC XAVIER  12.1 12.2 0 3 14 25 25
57 CB00643274 SARRIA RAMIREZ, OSCAR  14.5 14.6 0 3 17 25 25
58 CB00225090 CERVELLO SANCHEZ, ENRIQUE  15.5 15.6 0 3 18 25 25
59 CB50115623 MOLET PALAU, JOSEP  18 18.1 0 3 21 25 25
60 CB00641210 RIBERA REGULL, FELIX  32.4 0 0 5 30 25 25
61 CB00697128 SALA FRANC, ORIOL  35.7 0 0 5 30 25 25
62 CB00652793 RIBAS PAU, JORDI  13.5 13.6 0 3 15 24 24
63 CB00230718 TORTOSA APARICI, JUAN ENRIQUE  10.2 10.3 0 2 12 22 22
64 CB00228022 AGUILAR PLA, JOAN  18.7 18.8 0 4 21 20 20
65 CB79648093 LLAMAS PEREDA, MONICA  36.4 0 0 5 40 19 19
66 CB00272377 JAEN LOPEZ, ENRIQUE  10 10.1 0 2 11 17 17
67 CB08172308 CASAMAJOR MARTINEZ, ENRIC  11.1 0 0 2 13 0 0
68 CB00267927 ROS I CHERTA, ROBERT  14.9 0 0 3 17 0 0
69 CB00640963 CRISTOFOLETTI, SIMONE  30.7 0 0 5 30 0 0

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com