CLASSIFICACIÓN". - -

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB79123825 MARTI ILLAS JOAN  10.4 8.7 0 2 12 43 43
2 CB42049122 BASILIO MONNE, TERESA  30.1 26.3 0 5 33 42 42
3 CB79229511 MARTINEZ VILACLARA JOSE  23.3 21 0 4 27 41 41
4 CB79652464 HERNANDEZ GARCIA VICTOR  27.1 23.9 0 5 30 41 41
5 CB79173740 PERMANYER MUNNE LLUIS  13.5 12.9 0 3 15 38 38
6 CB79275746 FERRAS IBAIBARRIAGA ANTON  24.4 23.6 0 4 28 38 38
7 CB79118139 MAS FERRER AGUSTI  6.8 6.6 0 2 8 37 37
8 CB79513073 MONT GONZALEZ SEBASTIA  18.4 18.1 0 3 21 37 37
9 CB79083526 MONNE GARCIA DAVID  24.1 23.7 0 4 28 37 37
10 CB79337955 RIUBROGENT DE URIARTE JUAN MARIA  18.7 0 0 4 21 36 36
11 CB79176184 FERRARA TORRUELLA MAITE  23.6 0 0 4 26 36 36
12 CB79267223 IBAÑEZ BORRAS MANUEL  12 0 0 3 14 35 35
13 CB79172286 PEREZ MARTINEZ ANA MONTSERRAT  19.5 0 0 4 22 35 35
14 CB79086467 BULTO MARTINEZ JOAN  20.1 0 0 4 23 34 34
15 CB79173262 GALCERAN PORQUERAS JOAN  22.1 0 0 4 25 34 34
16 CB42274205 SERRANO FOLGADO POL  5.1 5.2 0 2 6 33 33
17 CB08123998 QUERALT LOPEZ ANTONI  12.3 0 0 3 14 33 33
18 CB79178831 COLMENA PRADAS SALVADOR  12.7 0 0 3 15 33 33
19 CB79178826 SOLANS NAVARRO ANTONIO  14.3 0 0 3 16 33 33
20 CB79337512 REIG LAVAGNA MARTA  16.9 0 0 3 19 33 33
21 CB79269607 CEBRIAN PELLICER SANTIAGO  16.9 17 0 3 19 32 32
22 CB79121938 CRUSELLS RUIZ MARTIN  17.2 17.3 0 3 20 31 31
23 CB79176566 ALVAREZ RICHART CELIA  19.2 19.3 0 4 21 31 31
24 CB79173733 COLLADO MUÑOZ ANDRES  20 20.1 0 4 23 31 31
25 CB79269614 BADIELLA ABRIL ANTONIO  21.6 21.7 0 4 25 31 31
26 CB79224876 FAIG PELEGRI JORDI  22.3 22.4 0 4 26 31 31
27 CB79332274 FERNANDEZ LOPEZ MANUEL  24.5 24.6 0 4 28 31 31
28 CB79224135 ROCA SALVAT RAFAEL  26.1 26.2 0 4 30 31 31
29 CB79652401 CREUS MARTINEZ RAMON  29.2 0 0 5 30 31 31
30 CB79231241 URBANO LOPEZ CARMEN  36.4 0 0 5 40 31 31
31 CB79176126 PEREZ HERNANDEZ RAUL  6.2 6.3 0 2 7 30 30
32 CB79120959 GARCIA GONZALO JOSE ANTONIO  18.2 18.3 0 3 21 30 30
33 CB79224875 COSTA MASDEU JOAN JOSEP  20.9 21 0 4 24 30 30
34 CB79046955 MONNE DUEÑAS JAUME  24.4 24.5 0 4 28 30 30
35 CB79648604 CARMONA LOPEZ ESTHER  30.9 31.1 0 5 34 30 30
36 CB79269606 LLARGUES ROS M.LUISA  30.7 30.9 0 5 34 30 30
37 CB79505002 SANCHEZ ESTEVEZ JESUS  10.4 10.5 0 2 12 29 29
38 CB79122716 SERRANO REGOL SERGI  11.7 11.8 0 3 13 28 28
39 CB79505001 MARCO AZLOR ASUNCION  15.9 16 0 3 18 28 28
40 CB79115813 MARTI PEREZ FRANCISCO JAVIER  16.3 16.4 0 3 19 28 28
41 CB79224171 LOPEZ LIZ CARLES  24.9 25 0 4 29 28 28
42 CB79232036 PORTULAS BOADAS NARCIS  27.3 27.5 0 5 30 27 27
43 CB35178904 ARQUE BARIOS ALBERT  9.7 9.8 0 2 11 26 26
44 CB79226407 GARVI CALVO EVARIST  12.2 12.3 0 3 14 26 26
45 CB18649986 FRANCOLI CASAS FLORENCI  17.7 17.8 0 3 20 26 26
46 CB79173750 VIA MESSAGI ANA MARIA  26 26.1 0 4 29 26 26
47 CB79174951 FERNANDEZ BARTRINA M.DOLORS  28.5 28.7 0 5 31 26 26
48 CB79175925 MEDINA ORTEGA YON  27.7 27.9 0 5 30 25 25
49 CB79230992 RAYA RIVERO FRANCISCO JOSE  11.7 11.8 0 3 13 24 24
50 CB79123278 FUENTE LOPEZ MANEL DE LA  14.6 14.7 0 3 17 24 24
51 CB79229505 COLELL CODINACH RAMON  18.7 18.8 0 4 21 24 24
52 CB79122715 FOLGADO ESCRIBANO MONTSERRAT  28.8 29 0 5 32 24 24
53 CB79330886 VICENTE GARCIA JOSEP MANEL  30.4 30.6 0 5 30 23 23
54 CB62273743 VILALLONGA CAIRO SALVADOR  19.1 19.2 0 4 22 22 22
55 CB79224869 EUSEBIO GONZALEZ JOSE LUIS  31.8 32 0 5 30 22 22
56 CB79230886 GALOFRE BARBERA JOAN MARIA  36.4 0 0 5 30 20 20
57 CB79640584 CASADEMUNT BORRAS ANDREU  36.4 0 0 5 30 20 20
58 CB79273866 LAPASSET PRAT JOAQUIN  11.9 12 0 3 14 19 19
59 CB79176276 GAZULLA HERRANDO CARMEN  26.4 26.5 0 4 29 19 19
60 CB79229513 LOPEZ ROMERA ELIAS  25.3 25.4 0 4 29 18 18
61 CB79174948 GIMENO SANCHO PEDRO  22.4 22.5 0 4 26 17 17
62 CB79120957 PEREZ AZORIN XAVIER  24.6 24.7 0 4 28 17 17
63 CB79120958 HERRERO MERINO ROSA M.  24.7 24.8 0 4 27 16 16
64 CB79330885 MUÑOZ LIARTE MARGARITA  36.4 0 0 5 40 13 13
65 CB79178843 GAIRIN MAÇIA TERESA  36.4 0 0 5 40 12 12
66 CB79269920 NEBOT JOSÉ PERE  24.8 24.9 0 4 28 10 10
67 CB00652253 ARMENGOL GALVE LAURA  0 0 0 1 0 0 0
68 CB00502418 ARMENGOL BRASO XAVIER  0 0 0 1 0 0 0
69 CB79652255 GARCIA GONZALEZ SERGIO  24 24.1 0 4 0 0 0
70 CB79175030 GRAS BALAGUER JOSEP  31.5 31.7 0 5 0 0 0
71 CB00330862 MARTRET GARCIA CARLOS  36 36.2 0 5 0 0 0

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com