CLASSIFICACIÓN". - -

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB07650162 CASES POLO, JAVIER  42.8 42.2 0 6 25 19 19
CB42332395 MARFA SANS,MYRIAM  6.2 0 0 2 7 83 83
CB00643112 RUIZ ESTANY, MARC  26 25.2 0 4 30 36 36
CB80640369 VARGAS PATIÑO, CARLOS  19.1 18.7 0 4 11 19 19
2 CB27652398 BADOSA SOLER, LAIA  24.4 0 0 4 27 34 34
CB04643454 MONSO PARRA, IGNASI  35.5 35 0 5 21 19 19
CB19652423 MOTA PASCUAL, MARCOS  38.4 0 0 6 23 18 18
CB08650828 PASQUINA TRILLO, LAIA  10.7 10.3 0 2 12 84 84
3 CB07273772 AROLA OMEDES, HUGO  12.3 11.4 0 3 14 85 85
CB08642174 MARTINEZ MARCO, MARINA  40.2 0 0 6 24 16 16
CB42512295 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI  20.7 0 0 4 12 17 17
CB64334449 RIOS NAVAL,ERIC  19.6 0 0 4 22 33 33
4 CB42509329 LANAS IGLESIAS,GONZALO  11.6 11.3 0 3 13 86 86
CB04642560 MONSO PARRA, ALVARO  26.2 0 0 4 15 17 17
CB42650634 MORTON VIZCAY, DAVID  46 0 0 6 27 16 16
CB03641530 ROCA JORNET, NATALIA  23 0 0 4 25 33 33
5 CB00654452 BERGE PRADELL, POL  46.2 0 0 6 27 15 15
CB64652903 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO  32.2 0 0 5 19 17 17
CB22650534 MARIN BARRAGAN, SERGI  6.1 6.2 0 2 7 86 86
CB42511510 SIMON JIMENEZ, DANIEL HARRY  27.3 0 0 5 30 32 32
6 CB42652845 CORNELLA ANTON, LAIA  27.6 0 0 5 30 32 32
CB19338216 MOTA PASCUAL, LUCAS  25.2 25.3 0 4 15 15 15
CB03696600 ROCA JORNET, ALEK  48 0 0 6 28 15 15
CB02333763 ROMEU TRINXET,ERNESTO  8.4 8.5 0 2 10 87 87
7 CB42652692 BARDAJI FELEZ, MANEL  27.1 0 0 5 30 32 32
CB00653786 MEZQUITA DEALBERT, MAX  37.4 37.6 0 6 22 13 13
CB42650979 SABRIA GABARRO, MARC  36.1 0 0 5 21 15 15
CB07500488 TORRADO BARDS,ALBERTO  5.4 5.5 0 2 6 87 87
8 CB07641415 AROLA CASTILLO, IGNACIO  21.9 22 0 4 13 14 14
CB07641413 AROLA OMEDES, JACOBO  40 40.2 0 6 24 13 13
CB42650216 BOIX SOLINA, PAU  11.4 0 0 2 13 89 89
CB64653394 HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA PAULA  36.4 0 0 5 40 32 32
9 CB42334610 BELHADJ, BENJAMIN  9.4 0 0 2 11 90 90
CB08642173 MARTINEZ MARCO, ORIOL  48 0 0 6 28 9 9
CB07640210 MATA DE LA BARATABARCONS, SERGI  24.2 24.3 0 4 14 13 13
CB42653740 RISSI MIOZZO, ENRICO  34.8 31 0 5 30 31 31
10 CB27338151 BADOSA SOLER, ALBERT  4.7 4.8 0 2 5 90 90
CB05660210 DURAN BASSO, CECILIA  48 0 0 6 28 9 9
CB42334213 FOLCH SOLA,JACOB  19.6 0 0 4 22 30 30
CB23643072 PASALODOS BARCELO, LAURA  32.5 32.7 0 5 19 13 13
11 CB64332068 LEE CHA,JOSE  7.9 8 0 2 9 91 91
CB64753426 MUR SUÑER, DAVID  48 0 0 6 28 8 8
CB42338879 ROUSAUD SABATE, EDUARD  25.4 25.5 0 4 15 12 12
CB42650980 SABRIA GABARRO, JORDI  24.4 24.5 0 4 28 28 28
12 CB23333033 GAGO GONZALEZ,GUILLEM  7.8 7.9 0 2 9 91 91
CB64648084 GARCIA ORTIZ, SERGIO  40.2 40.4 0 6 24 6 6
CB42650199 PEIRO NAVARRO, NIL  24.4 24.5 0 4 14 10 10
CB00694264 VILLALBA CASTELLO, FRANC  36.4 33.5 0 5 30 28 28
13 CB08504316 ARRIBAS SAN JOSE,ALBERT  7.2 7.3 0 2 8 91 91
CB64652620 BONETA CAMI, ALBERT  30.9 31.1 0 5 18 9 9
CB19660351 MARTINEZ ORTUÑO, ALICIA YONGCHAO  43.4 43.6 0 6 26 6 6
CB42333162 TORRES RIERA, JOSEP  18.6 18.7 0 4 21 27 27
14 CB42696388 BAETA VIDAL, GRISELDA  48 0 0 6 28 4 4
CB42335182 MAESO DEITG,MARIONA  5.6 5.7 0 2 6 91 91
CB19652583 MARTINEZ ORTUÑO, ANDREA YUEQUIN  36.2 36.4 0 5 21 2 2
CB23513765 PASALODOS BARCELO,ANA  22.6 22.7 0 4 25 27 27
15 CB27337151 FELIU GARCIA, TOMAS  14.6 0 0 3 17 92 92
CB00649014 GOUTTEFANGEAS BALLO, NICOLAS  29.3 0 0 5 30 27 27
CB42694993 RISSI MIOZZO, NINA  48 0 0 6 28 3 3
16 CB27752605 BADOSA SOLER, ANNA  48 0 0 6 28 2 2
CB64232561 GARCIA ORTIZ, CARLOS  11.1 11.2 0 2 13 96 96
CB27654128 SEVILLANO DAHLQUIST, ALEXANDRA  35.7 35.9 0 5 39 27 27
17 CB42273510 BIELSA TURA, RAMON  10.1 10.2 0 2 12 96 96
CB01274151 CAMPILLO DACHS, NICOLAS  20 20.1 0 4 23 26 26
18 CB83640754 MARTINEZ BELTRAN, JUDITH  31.2 31.4 0 5 34 26 26
CB42331436 PEREZ RODRIGUEZ,ADRIA  10.6 10.7 0 2 12 96 96
19 CB42333184 GALLEMI CATALA, JORDI  18.6 18.7 0 4 21 25 25
CB24509830 GARCIA BROTO,VICTOR  10 10.1 0 2 11 96 96
20 CB07339352 AROLA CASTILLO, GUILLERMO  17.4 0 0 3 20 97 97
CB42339964 SOLA RELAT, PAULA  23.5 23.6 0 4 26 25 25
21 CB64654349 MARTINEZ ANGUITA, IVET  31.6 31.8 0 5 35 25 25
CB00511405 RAMIREZ MARTIN,JOEL  11.7 11.8 0 3 13 97 97
22 CB08640312 ARRIBAS SAN JOSE, MARTI  11 11.1 0 2 13 97 97
CB42336942 MARTI MARTINEZ, ERIKA  21.9 22 0 4 24 24 24
23 CB07332363 CASES POLO,ALBERT  7.8 7.9 0 2 9 98 98
CB05660211 DURAN BASSO, PETRA  23.5 23.6 0 4 26 24 24
24 CB42640123 MARFA SANS, PAZ  14.5 14.6 0 3 16 100 100
CB00643111 RUIZ ESTANY, GLORIA  26 26.1 0 4 29 24 24
25 CB64336978 BERDALA GALOBARDES, MARC  14 14.1 0 3 16 100 100
CB64653324 LOPEZ RUIZ, GERMAN  41.6 37.2 0 6 30 24 24
26 CB01648561 CAMPILLO DACHS, PABLO  31.8 32 0 5 30 23 23
CB42640833 CAROL ESTREMS, ALVARO  13 13.1 0 3 15 100 100
27 CB00649894 ALBA SANCHEZ, ARNAU  16.6 16.7 0 3 19 103 103
CB00650357 BAGAN VOGT, VICENÇ  29.4 29.6 0 5 30 23 23
28 CB64333437 MARTINEZ RICO, ALBERTO  32.4 0 0 5 30 23 23
CB42336693 SORIANO BARRERA, ADRIA  17.8 17.9 0 3 20 108 108
29 CB42652693 BARDAJI FELEZ, PATRICIA  15.9 16 0 3 18 109 109
CB00338037 BOHIGAS ARANDA, MONICA  35.4 35.6 0 5 39 23 23
30 CB64331877 PEREZ VELEZ, CRISTINA  17.8 17.9 0 3 20 121 121
CB22650978 ROMERO VALVERDE, RAQUEL  21.9 22 0 4 24 22 22
31 CB22650977 PUYOL INIESTA, MARC  22.4 22.5 0 4 26 22 22
CB23276182 SOLE MOIX, JAVIER  7.7 7.8 0 2 9 0 0
32 CB44338027 OGANESOV GRANTOVICH, DANIEL  30.9 31.1 0 5 30 22 22
CB23231444 SOLE MOIX, JORDI  5.2 5.3 0 2 6 0 0
33 CB64331382 MIRO SEGUI, POL  32.4 32.6 0 5 30 20 20
34 CB64331381 MATUTES FUENTES, CARLES  36.4 0 0 5 30 20 20
35 CB42653315 VIDAL MORA, QUIM  27.9 28.1 0 5 30 20 20
36 CB42654235 MELLADO TAMAYO, DANIEL  30.9 31.1 0 5 30 20 20
37 CB42339506 BELTRAN POMEDIO, MANEL  31 31.2 0 5 30 18 18
38 CB64332067 LEE CHA,SAMUEL  23.2 23.3 0 4 27 17 17
39 CB04332347 VILA BEL, RAMON  35.5 35.7 0 5 30 7 7

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com