CLASSIFICACIÓN". - -

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB22653382 LOZANO LLONCH, MARC  4 3.5 0 1 5 41 41
2 CB64641448 ABELLO MIÑANA, ELOY  10.8 0 0 2 12 31 31
3 CB00650494 VENTURA HORTA, JORDI  11.3 0 0 2 13 31 31
4 CB00086720 CAULA SALELLAS, LLUIS  15.2 15.3 0 3 17 29 29
5 CB04020867 SERRA NONELL, ANTONIO  16 0 0 3 18 29 29
6 CB52269668 ROIG DAURA, JAIME  11.7 0 0 3 13 28 28
7 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  14.7 14.8 0 3 17 27 27
8 CB08650828 PASQUINA TRILLO, LAIA  10.6 10.7 0 2 12 26 26
9 CB61224844 ENRIQUE OCA¾A, ANGEL  8 0 0 2 9 25 25
10 CB92339663 SANCHEZ ABAL, JOSEP MÊ  18.6 0 0 4 21 25 25
11 CB23333033 GAGO GONZALEZ,GUILLEM  7.7 7.8 0 2 9 24 24
12 CB00642257 REGAS MELERO, LUCAS  9.1 0 0 2 10 24 24
13 CB79641959 ROMERO FONTANET, JORDI  11.2 0 0 2 13 22 22
14 CB27753434 ALABART RAMOS, DAVID  24.8 0 0 4 28 21 21
15 CB42331436 PEREZ RODRIGUEZ,ADRIA  10.5 10.6 0 2 12 19 19
16 CB36087002 ALABART FUENTES, JOAN ANTONI  20.5 0 0 4 23 19 19
17 CB12083328 BARTRES LLOVET, JOSEP MARIA  11.1 0 0 2 13 17 17
18 CB00276290 FONTCUBERTA PEIDRO, ISIDRO  27.7 0 0 5 30 17 17
19 CB12115854 BARTRES LLOVET, ANDREU  6 0 0 2 7 16 16
20 CB26228643 VIOQUE GO¥I, ALVARO  11.9 0 0 3 14 15 15
21 CB00693209 GARCIA NAVARRETE, MARCOS  19.2 19.3 0 4 22 12 12
22 CB04116691 GRAUPERA PARRA, ANDRES  10.2 10.3 0 2 0 0 0
23 CB33228833 RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI  8.6 8.7 0 2 0 0 0
24 CB00120007 MATA MU#OZ, JOSE  18.1 18.2 0 3 0 0 0
25 CB00271252 RODRIGUEZ YENES, DARIO  14.1 14.2 0 3 0 0 0

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com