CLASSIFICACIÓN". - -

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB00224884 CEBRIAN PUYUELO, JAVIER  26.1 26.2 0 4 30 30 30
2 CB00653023 CRESPO CERVERA, ORIOL  36 34.5 0 5 30 29 29
3 CB50175553 SUAREZ ALSINA, JOSE LLUIS  10.9 11 0 2 12 28 28
4 CB00512251 BLANCO SOLER,ADRIA  27.6 27.8 0 5 30 28 28
5 CB00335247 GARCIA GARRIDO,LLUIS  9.7 9.8 0 2 11 26 26
6 CB00118737 BLANCO VIZUETE, REYES  25.3 25.4 0 4 29 25 25
7 CB46175554 ACIEN MONTOYA, M¦.ANGELES  17.3 17.4 0 3 19 23 23
8 CB00335305 SANTAMARIA ALCARAZ,DAVID  26.1 26.2 0 4 30 23 23
9 CB50223088 HOSTA ROVIRA, XAVIER  30.1 30.3 0 5 30 23 23
10 CB00119093 GIL BERNAD, JOSE MARIA  21.4 21.5 0 4 25 22 22
11 CB50176383 FUENTE FALCES, FEDERICO DE LA  26.4 26.5 0 4 30 13 13

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com