CLASSIFICACIÓN". - -

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB42692646 ORTIZ HERRERO, MANUEL  30.9 14.8 0 5 32 50 50
2 CB04117679 MONSO PARRA, JAVIER  3.6 3.1 0 1 5 41 41
3 CB22653382 LOZANO LLONCH, MARC  6.9 5.8 0 2 9 41 41
4 CB27230106 PONCE VARGAS, XAVIER  4.3 4 0 1 6 39 39
5 CB42334610 BELHADJ, BENJAMIN  9.6 9.2 0 2 12 38 38
6 CB00267412 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO  11.6 11.1 0 3 14 38 38
7 CB79641959 ROMERO FONTANET, JORDI  12.3 11.7 0 3 15 38 38
8 CB42358141 MORAGO AYRA,DAVID  1.1 1 0 1 2 37 37
9 CB92339663 SANCHEZ ABAL, JOSEP MÊ  18.5 18.1 0 4 22 37 37
10 CB33228833 RODRIGUEZ BORRAS, ANTONI  8.2 0 0 2 10 36 36
11 CB82272253 MAYNOU MASCARO, XAVI  9.4 0 0 2 12 36 36
12 CB64652188 RIBA VILANOVA, VALENTIN  10.8 0 0 2 13 35 35
13 CB00116245 BUXERES PLA, CARLES  11 0 0 2 13 35 35
14 CB42333550 GUTIERREZ BECKER,RICARDO  8.3 0 0 2 10 34 34
15 CB42224378 MORA BABOT, MONICA  24.5 0 0 4 29 34 34
16 CB79230992 RAYA RIVERO, FRANCISCO JOSE  11 11.1 0 2 13 33 33
17 CB42334213 FOLCH SOLA,JACOB  19.5 0 0 4 23 33 33
18 CB00276920 MENENDEZ ALVAREZ, ISMAEL  18.9 0 0 4 23 33 33
19 CB64267385 FUENTES ROLDAN, FRANCISCO  24.8 0 0 4 30 33 33
20 CB27085091 GRAU ROCA,JOAQUIN  26.9 0 0 5 32 33 33
21 CB18270738 CURRIUS CASAS, PERE  12.5 12.6 0 3 15 32 32
22 CB64337881 RIPPA SIMON, PABLO ALBERT  22 0 0 4 26 32 32
23 CB27274986 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI  2.4 2.5 0 1 3 31 31
24 CB42276163 GUTIERREZ BECKER, CLARA  4.8 4.9 0 2 7 31 31
25 CB42274709 AGUILAR SOLER, CARLES  9 9.1 0 2 11 31 31
26 CB00335069 PE¥A CARABANTE,MIGUEL  19.5 19.6 0 4 23 31 31
27 CB00084831 FERRER FABRA, JOSEP  12.2 12.3 0 3 15 30 30
28 CB64269098 MARTINEZ RAMIREZ, FERNANDO  16 16.1 0 3 19 30 30
29 CB00180699 PAGANS MARTI, LLORENG  19.7 19.8 0 4 24 30 30
30 CB42336936 AYRA PONS, SILVIA  28.4 28.6 0 5 33 30 30
31 CB27224360 GARCIA PINTO, MARC  -1 -0.9 0 1 -1 29 29
32 CB42222868 BIGAS BONAMUSA, JAUME  8.7 8.8 0 2 11 29 29
33 CB00643422 CANO VICENTE, JORDI  12.6 12.7 0 3 15 29 29
34 CB61224844 ENRIQUE OCA¾A, ANGEL  7.8 7.9 0 2 10 28 28
35 CB79231241 URBANO LOPEZ, CARMEN  36.4 0 0 5 42 28 28
36 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  14.4 14.5 0 3 17 27 27
37 CB00086720 CAULA SALELLAS, LLUIS  14.9 15 0 3 18 27 27
38 CB00653904 CERDA BRUFAU, LEOPOLDO JAVIER  35.4 0 0 5 32 27 27
39 CB00084585 JOSA BAYO, JOSE ANTONIO  10.8 10.9 0 2 13 26 26
40 CB01046743 CAMPINS BAGUR,IGNACIO  6.9 7 0 2 9 25 25
41 CB42332719 JIMENEZ CARMONA,LLUCIA  20.9 21 0 4 25 25 25
42 CB42692650 MORALES SICILIA, RAFAEL  35.6 0 0 5 32 24 24
43 CB00174776 ACERO RUIZ, JOSEP  10.5 10.6 0 2 13 22 22
44 CB92339666 BIOSCA RIERA, DANIEL  20.7 20.8 0 4 25 22 22
45 CB42746524 TORRES CHIMCHILLA, BERNAL  25.7 25.8 0 4 31 21 21
46 CB10116856 RIEROLA BENAVENT, LLUIS  9.2 9.3 0 2 11 20 20
47 CB23173232 BALAGUER SANTACREU, VICTOR  12.6 12.7 0 3 15 20 20
48 CB42336935 NAVARRO MORAGO,PEDRO  12.7 12.8 0 3 15 18 18
49 CB00743566 IBAÑEZ CRUZADO, FRANCISCO  36 36.2 0 5 32 17 17
50 CB42229343 FERNANDEZ MOLINERO, JUAN JOSE  11.8 11.9 0 3 14 11 11
51 CB00336434 MARURI CASANOVAS,VICTOR DE  17.2 17.3 0 3 0 0 0
52 CB00274918 TORRAS LOPEZ, JOSE MARIA  14.8 14.9 0 3 0 0 0
53 CB78276856 REAL VELEDA, MANUEL  13.5 13.6 0 3 0 0 0
54 CB23333033 GAGO GONZALEZ,GUILLEM  7.9 0 0 2 10 0 0

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com