CLASSIFICACIÓN". - -

Pos

Liciencia

Nombre

HEX

NVH

Edad

Sexo

Cat

HPU

Todo

1

1 CB00653686 FONT PLANELLA, JOAN  17.2 15.5 0 3 20 41 41
2 CB65274014 FIGUERAS BAYER, LLUIS  10.3 0 0 2 12 36 36
3 CB27115946 SALAMAÑA SOLE, MARTA  15.2 0 0 3 17 35 35
4 CB00333919 GARCIA GALINDO,CARMELO  11 0 0 2 13 34 34
5 CB27115917 SITJA GUETAS, IGNACIO  15.6 0 0 3 18 34 34
6 CB00267651 MURILLO FERNANDEZ, ALFONS  5 5.1 0 2 6 32 32
7 CB00267927 ROS CHERTA, ROBERTO  14.5 14.6 0 3 17 31 31
8 CB00116678 SITJA SALAMA¥A, IGNASI  27.9 0 0 5 30 30 30
9 CB00116061 VILA ROSET, JOAN  13.3 13.4 0 3 15 29 29
10 CB27514724 SANCHO MOLINA,FRANCISCO  13.6 13.7 0 3 16 28 28
11 CB00179916 PEREZ MARTIN, AGUSTI  12.8 12.9 0 3 15 27 27
12 CB00643425 CORTADA CELA, MIGUEL  12.6 12.7 0 3 14 26 26
13 CB00272036 MUŸOZ NUŸEZ, ANTONIO  20.3 20.4 0 4 23 26 26
14 CB27275708 CARRION FUERTES, FRANCISCO  9.9 10 0 2 11 25 25
15 CB00653549 CREHUET PEREZ, JORDI  16.4 16.5 0 3 19 25 25
16 CB27514725 LINARES CABALLERO,MARIA  18.4 18.5 0 3 20 25 25
17 CB66232023 CARRERAS IBARS, ANGEL MODESTO  21.4 21.5 0 4 25 25 25
18 CB00121377 SABIO LOPEZ, MAGDA  19.7 19.8 0 4 22 23 23
19 CB00121395 PINENT DOMINGO, CARLES  18.4 18.5 0 3 21 22 22
20 CB00086720 CAULA SALELLAS, LLUIS  15 15.1 0 3 17 19 19
21 CB27333283 FEIXA MERA,DANIEL  5.8 0 0 2 7 0 0

Aviso legal. Golf Girona. 17481 St. Julià de Ramis - Girona. Tel.: 972171641 - Fax.: 972171682. golfgirona@golfgirona.com